Shobara-shi postal codes
Shobara-shi (庄原市, しょうばらし) in Hiroshima has 116 postal codes, from 727-0001 to 729-6144. Choose a postal code to see its details and how to write the address.
A
C
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-5503 | Chidori, Tojo-cho | 東城町千鳥 | とうじょうちょうちどり |
F
G
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-3711 | Goka, Soryo-cho | 総領町五箇 | そうりょうちょうごか |
H
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-5613 | Hattori (myoga,suginohara,ochiaiekimae,ishizuka,nijuzaka), Saijo-cho | 西城町八鳥(明賀、杉ノ原、落合駅前、石塚、二重坂) | さいじょうちょうはっとり |
| 729-5721 | Hattori (other addresses), Saijo-cho | 西城町八鳥(その他) | さいじょうちょうはっとり |
| 729-6144 | Heiwa-cho | 平和町 | へいわちょう |
| 727-0011 | Higashihon-machi | 東本町 | ひがしほんまち |
| 729-5723 | Hirako, Saijo-cho | 西城町平子 | さいじょうちょうひらこ |
| 729-5601 | Hitotobara, Saijo-cho | 西城町小鳥原 | さいじょうちょうひととばら |
| 727-0016 | Hitotsugi-cho | 一木町 | ひとつぎちょう |
| 727-0301 | Hiwa, Hiwa-cho | 比和町比和 | ひわちょうひわ |
| 727-0623 | Hommura-cho | 本村町 | ほんむらちょう |
| 727-0006 | Hon-machi | 本町 | ほんまち |
| 729-6132 | Hongo-cho | 本郷町 | ほんごうちょう |
I
K
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-5506 | Kadani, Tojo-cho | 東城町加谷 | とうじょうちょうかだに |
| 727-0026 | Kakeda-cho | 掛田町 | かけだちょう |
| 729-3702 | Kamedani, Soryo-cho | 総領町亀谷 | そうりょうちょうかめだに |
| 727-0022 | Kamihara-cho | 上原町 | かみはらちょう |
| 729-3712 | Kamiryoke, Soryo-cho | 総領町上領家 | そうりょうちょうかみりょうけ |
| 727-0411 | Kamiyukawa, Takano-cho | 高野町上湯川 | たかのちょうかみゆかわ |
| 729-5121 | Kawahigashi, Tojo-cho | 東城町川東 | とうじょうちょうかわひがし |
| 727-0203 | Kawakita-cho | 川北町 | かわきたちょう |
| 729-5125 | Kawanishi, Tojo-cho | 東城町川西 | とうじょうちょうかわにし |
| 729-5813 | Kawanishi-cho | 川西町 | かわにしちょう |
| 727-0005 | Kawate-machi | 川手町 | かわてまち |
| 729-5454 | Kawatori, Tojo-cho | 東城町川鳥 | とうじょうちょうかわとり |
| 729-6134 | Kido-cho | 木戸町 | きどちょう |
| 727-0112 | Kinde, Kuchiwa-cho | 口和町金田 | くちわちょうきんで |
| 729-3722 | Kiya, Soryo-cho | 総領町木屋 | そうりょうちょうきや |
| 727-0424 | Kobo, Takano-cho | 高野町高暮 | たかのちょうこうぼ |
| 727-0302 | Kogoro, Hiwa-cho | 比和町古頃 | ひわちょうこごろ |
| 729-6142 | Komo-cho | 高茂町 | こうもちょう |
| 729-5612 | Koo, Saijo-cho | 西城町高尾 | さいじょうちょうこうお |
| 727-0003 | Korematsu-cho | 是松町 | これまつちょう |
| 727-0312 | Koyabara, Hiwa-cho | 比和町木屋原 | ひわちょうこやばら |
| 729-5603 | Kumano (kamikajidani,shimokajidani,ochiai,myoga), Saijo-cho | 西城町熊野(上梶谷、下梶谷、落合、明賀) | さいじょうちょうくまの |
| 729-5741 | Kumano (other addresses), Saijo-cho | 西城町熊野(その他) | さいじょうちょうくまの |
| 729-5732 | Kuri, Saijo-cho | 西城町栗 | さいじょうちょうくり |
| 729-3701 | Kurome, Soryo-cho | 総領町黒目 | そうりょうちょうくろめ |
| 729-5122 | Kushiro, Tojo-cho | 東城町久代 | とうじょうちょうくしろ |
M
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 727-0021 | Mikkaichi-cho | 三日市町 | みっかいちちょう |
| 727-0413 | Minami, Takano-cho | 高野町南 | たかのちょうみなみ |
| 727-0622 | Mineta-cho | 峰田町 | みねたちょう |
| 729-5611 | Misaka, Saijo-cho | 西城町三坂 | さいじょうちょうみさか |
| 729-5132 | Misaka, Tojo-cho | 東城町三坂 | とうじょうちょうみさか |
| 727-0311 | Mitsugaichi, Hiwa-cho | 比和町三河内 | ひわちょうみつがいち |
| 728-0501 | Miyauchi, Kuchiwa-cho | 口和町宮内 | くちわちょうみやうち |
| 727-0007 | Miyauchi-cho | 宮内町 | みやうちちょう |
| 729-6141 | Mizukoshi-cho | 水越町 | みずこしちょう |
| 727-0201 | Monde-cho | 門田町 | もんでちょう |
| 729-5456 | Mori, Tojo-cho | 東城町森 | とうじょうちょうもり |
| 727-0321 | Moriwaki, Hiwa-cho | 比和町森脇 | ひわちょうもりわき |
| 728-0502 | Mukoizumi, Kuchiwa-cho | 口和町向泉 | くちわちょうむこういずみ |
N
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 727-0008 | Nagasue-cho | 永末町 | ながすえちょう |
| 727-0114 | Nagata, Kuchiwa-cho | 口和町永田 | くちわちょうながた |
| 727-0012 | Nakahon-machi | 中本町 | なかほんまち |
| 727-0421 | Nakamonde, Takano-cho | 高野町中門田 | たかのちょうなかもんで |
| 729-5742 | Nakano, Saijo-cho | 西城町中野 | さいじょうちょうなかの |
| 729-3713 | Nakaryoke, Soryo-cho | 総領町中領家 | そうりょうちょうなかりょうけ |
| 729-5743 | Nakazako, Saijo-cho | 西城町中迫 | さいじょうちょうなかざこ |
| 727-0023 | Nanatsuka-cho | 七塚町 | ななつかちょう |
| 727-0202 | Nigorikawa-cho | 濁川町 | にごりかわちょう |
| 727-0013 | Nishihon-machi | 西本町 | にしほんまち |
O
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-6143 | Obiki-cho | 尾引町 | おびきちょう |
| 729-5504 | Ogushi, Tojo-cho | 東城町小串 | とうじょうちょうおぐし |
| 727-0403 | Okaouchi, Takano-cho | 高野町岡大内 | たかのちょうおかおおうち |
| 727-0001 | Okubo-cho | 大久保町 | おおくぼちょう |
| 727-0422 | Okumonde, Takano-cho | 高野町奥門田 | たかのちょうおくもんで |
| 729-5501 | Onuka, Tojo-cho | 東城町小奴可 | とうじょうちょうおぬか |
| 729-5722 | Osa, Saijo-cho | 西城町大佐 | さいじょうちょうおおさ |
| 728-0503 | Otsuki, Kuchiwa-cho | 口和町大月 | くちわちょうおおつき |
| 729-5744 | Oya, Saijo-cho | 西城町大屋 | さいじょうちょうおおや |
| 729-5812 | Oyo-cho | 小用町 | おようちょう |
S
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-5731 | Saijo, Saijo-cho | 西城町西城 | さいじょうちょうさいじょう |
| 727-0015 | Sanedome-cho | 実留町 | さねどめちょう |
| 729-5131 | Shimmen, Tojo-cho | 東城町新免 | とうじょうちょうしんめん |
| 727-0423 | Shimonde, Takano-cho | 高野町下門田 | たかのちょうしもんで |
| 729-3703 | Shimoryoke, Soryo-cho | 総領町下領家 | そうりょうちょうしもりょうけ |
| 727-0412 | Shimoyukawa, Takano-cho | 高野町下湯川 | たかのちょうしもゆかわ |
| 729-5112 | Shinfukushiro, Tojo-cho | 東城町新福代 | とうじょうちょうしんふくしろ |
| 727-0402 | Shinichi, Takano-cho | 高野町新市 | たかのちょうしんいち |
| 727-0004 | Shinjo-cho | 新庄町 | しんじょうちょう |
| 729-5505 | Shiohara, Tojo-cho | 東城町塩原 | とうじょうちょうしおはら |
| 727-0621 | Shunda-cho | 春田町 | しゅんだちょう |
| 729-5452 | Suge, Tojo-cho | 東城町菅 | とうじょうちょうすげ |
T
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 729-5451 | Taguro, Tojo-cho | 東城町田黒 | とうじょうちょうたぐろ |
| 729-5244 | Taishakumido, Tojo-cho | 東城町帝釈未渡 | とうじょうちょうたいしゃくみど |
| 729-5243 | Taishakushishu, Tojo-cho | 東城町帝釈始終 | とうじょうちょうたいしゃくししゅう |
| 729-5241 | Taishakuyama, Tojo-cho | 東城町帝釈宇山 | とうじょうちょうたいしゃくうやま |
| 729-5242 | Taishakuyamanaka, Tojo-cho | 東城町帝釈山中 | とうじょうちょうたいしゃくやまなか |
| 729-5811 | Taka-machi | 高町 | たかまち |
| 727-0002 | Takakado-cho | 高門町 | たかかどちょう |
| 728-0504 | Takechidani, Kuchiwa-cho | 口和町竹地谷 | くちわちょうたけちだに |
| 729-5126 | Takemori, Tojo-cho | 東城町竹森 | とうじょうちょうたけもり |
| 727-0024 | Tawara-cho | 田原町 | たわらちょう |
| 729-5123 | To, Tojo-cho | 東城町戸宇 | とうじょうちょうとう |
| 727-0017 | Togo-cho | 戸郷町 | とごうちょう |
| 729-5124 | Tojo, Tojo-cho | 東城町東城 | とうじょうちょうとうじょう |
| 729-6133 | Tonogochi-cho | 殿垣内町 | とのごうちちょう |
| 727-0113 | Tsunesada, Kuchiwa-cho | 口和町常定 | くちわちょうつねさだ |
U
W
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 727-0401 | Wanambara, Takano-cho | 高野町和南原 | たかのちょうわなんばら |