Morioka-shi postal codes
Morioka-shi (盛岡市, もりおかし) in Iwate has 162 postal codes, from 020-0001 to 028-4136. Choose a postal code to see its details and how to write the address.
A
B
C
D
E
H
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0841 | Haba | 羽場 | はば |
| 020-0872 | Hachiman-cho | 八幡町 | はちまんちょう |
| 020-0116 | Hakoshimizu | 箱清水 | はこしみず |
| 020-0844 | Higashi, Yuzawa | 湯沢東 | ゆざわひがし |
| 020-0824 | Higashianiwa | 東安庭 | ひがしあにわ |
| 020-0108 | Higashikuroishino | 東黒石野 | ひがしくろいしの |
| 020-0106 | Higashimatsuzono | 東松園 | ひがしまつぞの |
| 020-0112 | Higashimidorigaoka | 東緑が丘 | ひがしみどりがおか |
| 020-0832 | Higashimirumae | 東見前 | ひがしみるまえ |
| 020-0817 | Higashinakano | 東中野 | ひがしなかの |
| 020-0814 | Higashinakano-cho | 東中野町 | ひがしなかのちょう |
| 020-0804 | Higashisakurayama | 東桜山 | ひがしさくらやま |
| 020-0862 | Higashisemboku | 東仙北 | ひがしせんぼく |
| 020-0805 | Higashishinjo | 東新庄 | ひがししんじょう |
| 020-0813 | Higashiyama | 東山 | ひがしやま |
| 020-0201 | Hinoto, Tamayama-ku | 玉山区日戸 | たまやまくひのと |
| 020-0145 | Hirakashinden | 平賀新田 | ひらかしんでん |
| 020-0015 | Honchodori | 本町通 | ほんちょうどおり |
I
J
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0044 | Josei-cho | 城西町 | じょうせいちょう |
K
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0823 | Kado | 門 | かど |
| 020-0807 | Kagano | 加賀野 | かがの |
| 020-0026 | Kaiumbashidori | 開運橋通 | かいうんばしどおり |
| 020-0125 | Kamido | 上堂 | かみどう |
| 020-0854 | Kamiioka | 上飯岡 | かみいいおか |
| 020-0855 | Kamikazuma | 上鹿妻 | かみかづま |
| 020-0143 | Kamikuriyagawa | 上厨川 | かみくりやがわ |
| 020-0887 | Kaminohashi-cho | 上ノ橋町 | かみのはしちょう |
| 020-0053 | Kamiota | 上太田 | かみおおた |
| 020-0001 | Kamiyonai | 上米内 | かみよない |
| 020-0203 | Kawamata, Tamayama-ku | 玉山区川又 | たまやまくかわまた |
| 020-0812 | Kawame | 川目 | かわめ |
| 020-0811 | Kawame-cho | 川目町 | かわめちょう |
| 028-4135 | Kawasaki, Tamayama-ku | 玉山区川崎 | たまやまくかわさき |
| 020-0857 | Kitaioka | 北飯岡 | きたいいおか |
| 020-0105 | Kitamatsuzono | 北松園 | きたまつぞの |
| 020-0136 | Kitatenshoji-cho | 北天昌寺町 | きたてんしょうじちょう |
| 020-0061 | Kitayama | 北山 | きたやま |
| 020-0031 | Kitayugaose-cho | 北夕顔瀬町 | きたゆうがおせちょう |
| 028-4125 | Koma, Tamayama-ku | 玉山区好摩 | たまやまくこうま |
| 020-0885 | Konya-cho | 紺屋町 | こんやちょう |
| 020-0815 | Kosugiyama | 小杉山 | こすぎやま |
| 020-0104 | Kotorizawa | 小鳥沢 | ことりざわ |
| 020-0124 | Kuriyagawa | 厨川 | くりやがわ |
| 020-0111 | Kuroishino | 黒石野 | くろいしの |
| 020-0402 | Kurokawa | 黒川 | くろかわ |
M
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0148 | Maegata | 前潟 | まえがた |
| 028-4123 | Makibori, Tamayama-ku | 玉山区巻堀 | たまやまくまきぼり |
| 028-4136 | Matsunai, Tamayama-ku | 玉山区松内 | たまやまくまつない |
| 020-0873 | Matsuo-cho | 松尾町 | まつおちょう |
| 020-0107 | Matsuzono | 松園 | まつぞの |
| 020-0117 | Midorigaoka | 緑が丘 | みどりがおか |
| 020-0826 | Mikoda-cho | 神子田町 | みこだちょう |
| 020-0839 | Minami, Tsushida | 津志田南 | つしだみなみ |
| 020-0845 | Minami, Yuzawa | 湯沢南 | ゆざわみなみ |
| 020-0134 | Minamiaoyama-cho | 南青山町 | みなみあおやまちょう |
| 020-0874 | Minamiodori | 南大通 | みなみおおどおり |
| 020-0863 | Minamisemboku | 南仙北 | みなみせんぼく |
| 020-0122 | Mitake | みたけ | みたけ |
| 020-0011 | Mitsuwari | 三ツ割 | みつわり |
| 020-0005 | Momijigaoka | 紅葉が丘 | もみじがおか |
| 028-4133 | Monzenji, Tamayama-ku | 玉山区門前寺 | たまやまくもんぜんじ |
| 020-0866 | Motomiya | 本宮 | もとみや |
| 020-0851 | Mukainakano | 向中野 | むかいなかの |
N
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0146 | Nagahashi-cho | 長橋町 | ながはしちょう |
| 020-0834 | Nagai | 永井 | ながい |
| 028-4121 | Nagai, Tamayama-ku | 玉山区永井 | たまやまくながい |
| 020-0062 | Nagata-cho | 長田町 | ながたちょう |
| 020-0043 | Nakagawa-cho | 中川町 | なかがわちょう |
| 020-0816 | Nakano | 中野 | なかの |
| 020-0871 | Nakanohashidori | 中ノ橋通 | なかのはしどおり |
| 020-0052 | Nakaota | 中太田 | なかおおた |
| 020-0131 | Nakatsutsumi-cho | 中堤町 | なかつつみちょう |
| 020-0141 | Nakayashiki-cho | 中屋敷町 | なかやしきちょう |
| 020-0064 | Nashinoki-cho | 梨木町 | なしのきちょう |
| 020-0016 | Nasukawa-cho | 名須川町 | なすかわちょう |
| 020-0827 | Nataya-cho | 鉈屋町 | なたやちょう |
| 020-0313 | Nedamo | 根田茂 | ねだも |
| 020-0836 | Nishi, Tsushida | 津志田西 | つしだにし |
| 020-0843 | Nishi, Yuzawa | 湯沢西 | ゆざわにし |
| 020-0132 | Nishiaoyama | 西青山 | にしあおやま |
| 020-0103 | Nishimatsuzono | 西松園 | にしまつぞの |
| 020-0833 | Nishimirumae | 西見前 | にしみるまえ |
| 020-0864 | Nishisemboku | 西仙北 | にしせんぼく |
| 020-0065 | Nishishitadai-cho | 西下台町 | にししただいちょう |
O
R
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0846 | Ryutsusentakita | 流通センター北 | りゅうつうせんたーきた |
S
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0024 | Saien | 菜園 | さいえん |
| 020-0041 | Sakaida-cho | 境田町 | さかいだちょう |
| 020-0878 | Sakana-cho | 肴町 | さかなちょう |
| 020-0002 | Sakuradai | 桜台 | さくらだい |
| 020-0831 | Sambonyanagi | 三本柳 | さんぼんやなぎ |
| 020-0821 | Sanno-cho | 山王町 | さんのうちょう |
| 020-0861 | Semboku | 仙北 | せんぼく |
| 020-0865 | Semboku-cho | 仙北町 | せんぼくちょう |
| 028-4132 | Shibutami, Tamayama-ku | 玉山区渋民 | たまやまくしぶたみ |
| 020-0883 | Shike-cho | 志家町 | しけちょう |
| 020-0875 | Shimizu-cho | 清水町 | しみずちょう |
| 020-0884 | Shimmei-cho | 神明町 | しんめいちょう |
| 028-4134 | Shimoda, Tamayama-ku | 玉山区下田 | たまやまくしもだ |
| 020-0853 | Shimoioka | 下飯岡 | しもいいおか |
| 020-0856 | Shimokazuma | 下鹿妻 | しもかづま |
| 020-0123 | Shimokuriyagawa | 下厨川 | しもくりやがわ |
| 020-0877 | Shimonohashi-cho | 下ノ橋町 | しものはしちょう |
| 020-0051 | Shimoota | 下太田 | しもおおた |
| 020-0003 | Shimoyonai | 下米内 | しもよない |
| 020-0042 | Shinden-cho | 新田町 | しんでんちょう |
| 020-0803 | Shinjo | 新庄 | しんじょう |
| 020-0806 | Shinjo-cho | 新庄町 | しんじょうちょう |
| 020-0882 | Sumiyoshi-cho | 住吉町 | すみよしちょう |
T
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0825 | Takakuzure | 高崩 | たかくずれ |
| 020-0114 | Takamatsu | 高松 | たかまつ |
| 020-0202 | Tamayama, Tamayama-ku | 玉山区玉山 | たまやまくたまやま |
| 020-0115 | Tatemukai-cho | 館向町 | たてむかいちょう |
| 020-0881 | Tenjin-cho | 天神町 | てんじんちょう |
| 020-0137 | Tenshoji-cho | 天昌寺町 | てんしょうじちょう |
| 028-4122 | Terabayashi, Tamayama-ku | 玉山区寺林 | たまやまくてらばやし |
| 020-0401 | Teshiromori | 手代森 | てしろもり |
| 020-0144 | Tsuchibuchi | 土淵 | つちぶち |
| 020-0121 | Tsukigaoka | 月が丘 | つきがおか |
| 020-0055 | Tsunagi | 繋 | つなぎ |
| 020-0835 | Tsushida | 津志田 | つしだ |
| 020-0802 | Tsutsujigaoka | つつじが丘 | つつじがおか |
U
W
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 020-0886 | Wakasono-cho | 若園町 | わかそのちょう |