Ukyo-ku, Kyoto-shi postal codes
Ukyo-ku, Kyoto-shi (京都市右京区, きょうとしうきょうく) in Kyoto has 555 postal codes, from 601-0251 to 616-8494. Choose a postal code to see its details and how to write the address.
H
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 616-8032 | Hanazonobadai-cho | 花園馬代町 | はなぞのばだいちょう |
| 616-8045 | Hanazonochihata-cho | 花園内畑町 | はなぞのうちはたちょう |
| 616-8046 | Hanazonodannoka-cho | 花園段ノ岡町 | はなぞのだんのおかちょう |
| 616-8027 | Hanazonoenjoji-cho | 花園円成寺町 | はなぞのえんじょうじちょう |
| 616-8042 | Hanazonoi-machi | 花園伊町 | はなぞのいまち |
| 616-8024 | Hanazonoichijoden-cho | 花園一条田町 | はなぞのいちじょうでんちょう |
| 616-8037 | Hanazonoinoke-cho | 花園猪ノ毛町 | はなぞのいのけちょう |
| 616-8026 | Hanazonokanomoto-cho | 花園岡ノ本町 | はなぞのおかのもとちょう |
| 616-8061 | Hanazonokasuga-cho | 花園春日町 | はなぞのかすがちょう |
| 616-8034 | Hanazonokitsujikita-machi | 花園木辻北町 | はなぞのきつじきたまち |
| 616-8057 | Hanazonokitsujiminami-cho | 花園木辻南町 | はなぞのきつじみなみちょう |
| 616-8033 | Hanazonokomboku-cho | 花園艮北町 | はなぞのこんぼくちょう |
| 616-8056 | Hanazonokonnan-cho | 花園坤南町 | はなぞのこんなんちょう |
| 616-8055 | Hanazonokurumamichi-cho | 花園車道町 | はなぞのくるまみちちょう |
| 616-8047 | Hanazonomiyanokami-cho | 花園宮ノ上町 | はなぞのみやのかみちょう |
| 616-8035 | Hanazonomyoshinji-cho | 花園妙心寺町 | はなぞのみょうしんじちょう |
| 616-8054 | Hanazononakamikado-cho | 花園中御門町 | はなぞのなかみかどちょう |
| 616-8023 | Hanazonooyabu-cho | 花園大薮町 | はなぞのおおやぶちょう |
| 616-8051 | Hanazonosonnan-cho | 花園巽南町 | はなぞのそんなんちょう |
| 616-8031 | Hanazonotakatsukasa-cho | 花園鷹司町 | はなぞのたかつかさちょう |
| 616-8021 | Hanazonotenjugaoka-cho | 花園天授ケ岡町 | はなぞのてんじゅがおかちょう |
| 616-8043 | Hanazonoteranochi-cho | 花園寺ノ内町 | はなぞのてらのうちちょう |
| 616-8041 | Hanazonoteranomae-cho | 花園寺ノ前町 | はなぞのてらのまえちょう |
| 616-8036 | Hanazonoteranonaka-cho | 花園寺ノ中町 | はなぞのてらのなかちょう |
| 616-8025 | Hanazonotsuchido-cho | 花園土堂町 | はなぞのつちどうちょう |
| 616-8044 | Hanazonougino-cho | 花園扇野町 | はなぞのおうぎのちょう |
| 616-8052 | Hanazonoyabunoshita-cho | 花園薮ノ下町 | はなぞのやぶのしたちょう |
| 616-8053 | Hanazonoyatsukuchi-cho | 花園八ツ口町 | はなぞのやつくちちょう |
K
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 601-0541 | Keihokuakaishi-cho | 京北赤石町 | けいほくあかいしちょう |
| 601-0273 | Keihokuakeshi-cho | 京北明石町 | けいほくあけしちょう |
| 601-0274 | Keihokuazae-cho | 京北浅江町 | けいほくあざえちょう |
| 601-0265 | Keihokuchuji-cho | 京北中地町 | けいほくちゅうじちょう |
| 601-0252 | Keihokugohommatsu-cho | 京北五本松町 | けいほくごほんまつちょう |
| 601-0403 | Keihokuhaiya-cho | 京北灰屋町 | けいほくはいやちょう |
| 601-0312 | Keihokuhatsukawa-cho | 京北初川町 | けいほくはつかわちょう |
| 601-0316 | Keihokuhigae-cho | 京北比賀江町 | けいほくひがえちょう |
| 601-0262 | Keihokuhosono-cho | 京北細野町 | けいほくほそのちょう |
| 601-0313 | Keihokuido-cho | 京北井戸町 | けいほくいどちょう |
| 601-0535 | Keihokuizaki-cho | 京北井崎町 | けいほくいざきちょう |
| 601-0402 | Keihokukamikuroda-cho | 京北上黒田町 | けいほくかみくろだちょう |
| 601-0532 | Keihokukaminaka-cho | 京北上中町 | けいほくかみなかちょう |
| 601-0531 | Keihokukamiyuge-cho | 京北上弓削町 | けいほくかみゆげちょう |
| 601-0261 | Keihokukashiwara-cho | 京北柏原町 | けいほくかしわらちょう |
| 601-0401 | Keihokukatanami-cho | 京北片波町 | けいほくかたなみちょう |
| 601-0271 | Keihokukumata-cho | 京北熊田町 | けいほくくまたちょう |
| 601-0406 | Keihokumiya-cho | 京北宮町 | けいほくみやちょう |
| 601-0315 | Keihokunakae-cho | 京北中江町 | けいほくなかえちょう |
| 601-0276 | Keihokunishi-cho | 京北西町 | けいほくにしちょう |
| 601-0275 | Keihokuno-cho | 京北宇野町 | けいほくうのちょう |
| 601-0314 | Keihokuono-cho | 京北大野町 | けいほくおおのちょう |
| 601-0311 | Keihokuoshio-cho | 京北小塩町 | けいほくおしおちょう |
| 601-0277 | Keihokurushitani-cho | 京北漆谷町 | けいほくうるしたにちょう |
| 601-0404 | Keihokuseryo-cho | 京北芹生町 | けいほくせりょうちょう |
| 601-0324 | Keihokushimo-cho | 京北下町 | けいほくしもちょう |
| 601-0272 | Keihokushimokumata-cho | 京北下熊田町 | けいほくしもくまたちょう |
| 601-0405 | Keihokushimokuroda-cho | 京北下黒田町 | けいほくしもくろだちょう |
| 601-0533 | Keihokushimonaka-cho | 京北下中町 | けいほくしもなかちょう |
| 601-0266 | Keihokushimotsu-cho | 京北下宇津町 | けいほくしもうつちょう |
| 601-0534 | Keihokushimoyuge-cho | 京北下弓削町 | けいほくしもゆげちょう |
| 601-0536 | Keihokushiota-cho | 京北塩田町 | けいほくしおたちょう |
| 601-0543 | Keihokushitsutan-cho | 京北室谷町 | けいほくしつたんちょう |
| 601-0251 | Keihokushuzan-cho | 京北周山町 | けいほくしゅうざんちょう |
| 601-0542 | Keihokutanuki-cho | 京北田貫町 | けいほくたぬきちょう |
| 601-0321 | Keihokuto-cho | 京北塔町 | けいほくとうちょう |
| 601-0264 | Keihokutochimoto-cho | 京北栃本町 | けいほくとちもとちょう |
| 601-0323 | Keihokutori-cho | 京北鳥居町 | けいほくとりいちょう |
| 601-0322 | Keihokutsuji-cho | 京北辻町 | けいほくつじちょう |
| 601-0278 | Keihokuyashironaka-cho | 京北矢代中町 | けいほくやしろなかちょう |
| 601-0263 | Keihokuyuzuki-cho | 京北弓槻町 | けいほくゆづきちょう |
| 616-8404 | Kitasagahachijo-cho | 北嵯峨八丈町 | きたさがはちじょうちょう |
| 616-8403 | Kitasagahoranochi-cho | 北嵯峨洞ノ内町 | きたさがほらのうちちょう |
| 616-8407 | Kitasagakasaka-cho | 北嵯峨赤坂町 | きたさがあかさかちょう |
| 616-8442 | Kitasagakibisha-cho | 北嵯峨気比社町 | きたさがきびしゃちょう |
| 616-8441 | Kitasagakitanodan-cho | 北嵯峨北ノ段町 | きたさがきたのだんちょう |
| 616-8401 | Kitasaganaginatazaka-cho | 北嵯峨長刀坂町 | きたさがなぎなたざかちょう |
| 616-8405 | Kitasaganakoso-cho | 北嵯峨名古曽町 | きたさがなこそちょう |
| 616-8402 | Kitasagarokudaishiba-cho | 北嵯峨六代芝町 | きたさがろくだいしばちょう |
| 616-8406 | Kitasagasano-cho | 北嵯峨山王町 | きたさがさんおうちょう |
N
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 616-8244 | Narutakifujinoki-cho | 鳴滝藤ノ木町 | なるたきふじのきちょう |
| 616-8258 | Narutakihannyaji-cho | 鳴滝般若寺町 | なるたきはんにゃじちょう |
| 616-8236 | Narutakiharuki-cho | 鳴滝春木町 | なるたきはるきちょう |
| 616-8247 | Narutakihasuike-cho | 鳴滝蓮池町 | なるたきはすいけちょう |
| 616-8242 | Narutakihon-machi | 鳴滝本町 | なるたきほんまち |
| 616-8246 | Narutakikawanishi-cho | 鳴滝川西町 | なるたきかわにしちょう |
| 616-8238 | Narutakikirigafuchi-cho | 鳴滝桐ケ淵町 | なるたききりがふちちょう |
| 616-8256 | Narutakimatsumoto-cho | 鳴滝松本町 | なるたきまつもとちょう |
| 616-8237 | Narutakimizuho-cho | 鳴滝瑞穂町 | なるたきみずほちょう |
| 616-8233 | Narutakinakamichi-cho | 鳴滝中道町 | なるたきなかみちちょう |
| 616-8235 | Narutakinishisagasono-cho | 鳴滝西嵯峨園町 | なるたきにしさがそのちょう |
| 616-8255 | Narutakiondoyama-cho | 鳴滝音戸山町 | なるたきおんどやまちょう |
| 616-8232 | Narutakirengeji-cho | 鳴滝蓮花寺町 | なるたきれんげじちょう |
| 616-8234 | Narutakisagasono-cho | 鳴滝嵯峨園町 | なるたきさがそのちょう |
| 616-8257 | Narutakishirasuna | 鳴滝白砂 | なるたきしらすな |
| 616-8254 | Narutakitakuma-cho | 鳴滝宅間町 | なるたきたくまちょう |
| 616-8251 | Narutakiudanotani | 鳴滝宇多野谷 | なるたきうだのたに |
| 616-8243 | Narutakiyasuiden-cho | 鳴滝安井殿町 | なるたきやすいでんちょう |
| 616-8241 | Narutakizumiden-cho | 鳴滝泉殿町 | なるたきいずみでんちょう |
| 616-8253 | Narutakizumitani-cho | 鳴滝泉谷町 | なるたきいずみたにちょう |
| 615-0806 | Nishikyogokuazekatsu-cho | 西京極畔勝町 | にしきょうごくあぜかつちょう |
| 615-0804 | Nishikyogokuchonotsubo-cho | 西京極町ノ坪町 | にしきょうごくちょうのつぼちょう |
| 615-0812 | Nishikyogokudaimon-cho | 西京極大門町 | にしきょうごくだいもんちょう |
| 615-0856 | Nishikyogokufuruhama-cho | 西京極古浜町 | にしきょうごくふるはまちょう |
| 615-0884 | Nishikyogokugori-cho | 西京極郡町 | にしきょうごくごおりちょう |
| 615-0853 | Nishikyogokugoridaigoden-cho | 西京極郡醍醐田町 | にしきょうごくごおりだいごでんちょう |
| 615-0876 | Nishikyogokugorifuzu-cho | 西京極郡附洲町 | にしきょうごくごおりふずちょう |
| 615-0857 | Nishikyogokugorinobaba-cho | 西京極郡猪馬場町 | にしきょうごくごおりいのばばちょう |
| 615-0858 | Nishikyogokugorisawa-cho | 西京極郡沢町 | にしきょうごくごおりさわちょう |
| 615-0873 | Nishikyogokuhamanomoto-cho | 西京極浜ノ本町 | にしきょうごくはまのもとちょう |
| 615-0832 | Nishikyogokuhashiagari-cho | 西京極走上リ町 | にしきょうごくはしあがりちょう |
| 615-0833 | Nishikyogokuhashizume-cho | 西京極橋詰町 | にしきょうごくはしづめちょう |
| 615-0824 | Nishikyogokuhatada-cho | 西京極畑田町 | にしきょうごくはただちょう |
| 615-0816 | Nishikyogokuhigashi-cho | 西京極東町 | にしきょうごくひがしちょう |
| 615-0844 | Nishikyogokuhigashigawa-cho | 西京極東側町 | にしきょうごくひがしがわちょう |
| 615-0805 | Nishikyogokuhigashikeda-cho | 西京極東池田町 | にしきょうごくひがしいけだちょう |
| 615-0871 | Nishikyogokuhigashikoromode-cho | 西京極東衣手町 | にしきょうごくひがしころもでちょう |
| 615-0825 | Nishikyogokuhigashimukogawara-cho | 西京極東向河原町 | にしきょうごくひがしむこうがわらちょう |
| 615-0807 | Nishikyogokuhigashiomaru-cho | 西京極東大丸町 | にしきょうごくひがしおおまるちょう |
| 615-0841 | Nishikyogokuhiuchibata-cho | 西京極火打畑町 | にしきょうごくひうちばたちょう |
| 615-0882 | Nishikyogokukadono-cho | 西京極葛野町 | にしきょうごくかどのちょう |
| 615-0843 | Nishikyogokukawara-cho | 西京極河原町 | にしきょうごくかわらちょう |
| 615-0836 | Nishikyogokukawarachoura-machi | 西京極河原町裏町 | にしきょうごくかわらちょううらまち |
| 615-0878 | Nishikyogokukitakoromode-cho | 西京極北衣手町 | にしきょうごくきたころもでちょう |
| 615-0881 | Nishikyogokukitaoiri-cho | 西京極北大入町 | にしきょうごくきたおおいりちょう |
| 615-0802 | Nishikyogokukitashozakai-cho | 西京極北庄境町 | にしきょうごくきたしょうざかいちょう |
| 615-0821 | Nishikyogokukitaura-cho | 西京極北裏町 | にしきょうごくきたうらちょう |
| 615-0823 | Nishikyogokumaeda-cho | 西京極前田町 | にしきょうごくまえだちょう |
| 615-0801 | Nishikyogokumameda-cho | 西京極豆田町 | にしきょうごくまめだちょう |
| 615-0885 | Nishikyogokumazuka-cho | 西京極午塚町 | にしきょうごくうまづかちょう |
| 615-0872 | Nishikyogokuminamikoromode-cho | 西京極南衣手町 | にしきょうごくみなみころもでちょう |
| 615-0883 | Nishikyogokuminamioiri-cho | 西京極南大入町 | にしきょうごくみなみおおいりちょう |
| 615-0803 | Nishikyogokuminamishozakai-cho | 西京極南庄境町 | にしきょうごくみなみしょうざかいちょう |
| 615-0817 | Nishikyogokumiyanohigashi-cho | 西京極宮ノ東町 | にしきょうごくみやのひがしちょう |
| 615-0831 | Nishikyogokunaga-machi | 西京極長町 | にしきょうごくながまち |
| 615-0822 | Nishikyogokunaka-machi | 西京極中町 | にしきょうごくなかまち |
| 615-0811 | Nishikyogokunakamizo-cho | 西京極中溝町 | にしきょうごくなかみぞちょう |
| 615-0815 | Nishikyogokunakazawa-cho | 西京極中沢町 | にしきょうごくなかざわちょう |
| 615-0827 | Nishikyogokunampo-cho | 西京極南方町 | にしきょうごくなんぽうちょう |
| 615-0855 | Nishikyogokunishidangoden-cho | 西京極西団子田町 | にしきょうごくにしだんごでんちょう |
| 615-0852 | Nishikyogokunishikawa-cho | 西京極西川町 | にしきょうごくにしかわちょう |
| 615-0851 | Nishikyogokunishikeda-cho | 西京極西池田町 | にしきょうごくにしいけだちょう |
| 615-0877 | Nishikyogokunishikoromode-cho | 西京極西衣手町 | にしきょうごくにしころもでちょう |
| 615-0837 | Nishikyogokunishimukogawara-cho | 西京極西向河原町 | にしきょうごくにしむこうがわらちょう |
| 615-0862 | Nishikyogokunishiomaru-cho | 西京極西大丸町 | にしきょうごくにしおおまるちょう |
| 615-0861 | Nishikyogokunoda-cho | 西京極野田町 | にしきょうごくのだちょう |
| 615-0818 | Nishikyogokusantanda-cho | 西京極三反田町 | にしきょうごくさんたんだちょう |
| 615-0826 | Nishikyogokushibanoshita-cho | 西京極芝ノ下町 | にしきょうごくしばのしたちょう |
| 615-0864 | Nishikyogokushimmei-cho | 西京極新明町 | にしきょうごくしんめいちょう |
| 615-0814 | Nishikyogokushimozawa-cho | 西京極下沢町 | にしきょうごくしもざわちょう |
| 615-0874 | Nishikyogokushinden-cho | 西京極新田町 | にしきょうごくしんでんちょう |
| 615-0845 | Nishikyogokusuehiro-cho | 西京極末広町 | にしきょうごくすえひろちょう |
| 615-0846 | Nishikyogokutokudaijidangoden-cho | 西京極徳大寺団子田町 | にしきょうごくとくだいじだんごでんちょう |
| 615-0875 | Nishikyogokutokudaijinishidangoden-cho | 西京極徳大寺西団子田町 | にしきょうごくとくだいじにしだんごでんちょう |
| 615-0834 | Nishikyogokutonoda-cho | 西京極殿田町 | にしきょうごくとのだちょう |
| 615-0813 | Nishikyogokutsukuda-cho | 西京極佃田町 | にしきょうごくつくだちょう |
| 615-0863 | Nishikyogokutsutsumi-cho | 西京極堤町 | にしきょうごくつつみちょう |
| 615-0835 | Nishikyogokutsutsumishita-cho | 西京極堤下町 | にしきょうごくつつみしたちょう |
| 615-0854 | Nishikyogokutsutsumisoto-cho | 西京極堤外町 | にしきょうごくつつみそとちょう |
| 615-0842 | Nishikyogokuyabubiraki-cho | 西京極薮開町 | にしきょうごくやぶびらきちょう |
| 615-0838 | Nishikyogokuyabunoshita-cho | 西京極薮ノ下町 | にしきょうごくやぶのしたちょう |
O
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 616-8096 | Omurokanosuso-cho | 御室岡ノ裾町 | おむろおかのすそちょう |
| 616-8094 | Omurokomatsuno-cho | 御室小松野町 | おむろこまつのちょう |
| 616-8097 | Omuronarabigaoka-cho | 御室双岡町 | おむろならびがおかちょう |
| 616-8092 | Omuroochi | 御室大内 | おむろおおうち |
| 616-8095 | Omuroshibahashi-cho | 御室芝橋町 | おむろしばはしちょう |
| 616-8091 | Omurosumiyoshiyama-cho | 御室住吉山町 | おむろすみよしやまちょう |
| 616-8093 | Omurotate-machi | 御室竪町 | おむろたてまち |
| 616-8245 | Ondoyamayamanochaya-cho | 音戸山山ノ茶屋町 | おんどやまやまのちゃやちょう |
R
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 616-8001 | Ryoanjigoryonoshita-cho | 龍安寺御陵ノ下町 | りょうあんじごりょうのしたちょう |
| 616-8017 | Ryoanjigotanda-cho | 龍安寺五反田町 | りょうあんじごたんだちょう |
| 616-8003 | Ryoanjikenoshita-cho | 龍安寺池ノ下町 | りょうあんじいけのしたちょう |
| 616-8002 | Ryoanjikinugasashita-cho | 龍安寺衣笠下町 | りょうあんじきぬがさしたちょう |
| 616-8016 | Ryoanjinishinokawa-cho | 龍安寺西ノ川町 | りょうあんじにしのかわちょう |
| 616-8011 | Ryoanjisaigu-cho | 龍安寺斎宮町 | りょうあんじさいぐうちょう |
| 616-8006 | Ryoanjisumiyoshi-cho | 龍安寺住吉町 | りょうあんじすみよしちょう |
| 616-8004 | Ryoanjitamatsushiba-cho | 龍安寺玉津芝町 | りょうあんじたまつしばちょう |
| 616-8005 | Ryoanjitonoshita-cho | 龍安寺塔ノ下町 | りょうあんじとうのしたちょう |
| 616-8007 | Ryoanjiyamata-cho | 龍安寺山田町 | りょうあんじやまたちょう |
S
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 616-8415 | Sagadaikakujimonzemmiyanoshita-cho | 嵯峨大覚寺門前宮ノ下町 | さがだいかくじもんぜんみやのしたちょう |
| 616-8413 | Sagadaikakujimonzendonomae-cho | 嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | さがだいかくじもんぜんどうのまえちょう |
| 616-8414 | Sagadaikakujimonzenhakken-cho | 嵯峨大覚寺門前八軒町 | さがだいかくじもんぜんはっけんちょう |
| 616-8416 | Sagadaikakujimonzenito-cho | 嵯峨大覚寺門前井頭町 | さがだいかくじもんぜんいとうちょう |
| 616-8412 | Sagadaikakujimonzennobori-cho | 嵯峨大覚寺門前登り町 | さがだいかくじもんぜんのぼりちょう |
| 616-8417 | Sagadaikakujimonzenrokudo-cho | 嵯峨大覚寺門前六道町 | さがだいかくじもんぜんろくどうちょう |
| 616-8334 | Sagafushihara-cho | 嵯峨罧原町 | さがふしはらちょう |
| 616-8362 | Sagagoto-cho | 嵯峨五島町 | さがごとうちょう |
| 616-8301 | Sagahirosawa-cho | 嵯峨広沢町 | さがひろさわちょう |
| 616-8305 | Sagahirosawagoshonochi-cho | 嵯峨広沢御所ノ内町 | さがひろさわごしょのうちちょう |
| 616-8307 | Sagahirosawaikeshita-cho | 嵯峨広沢池下町 | さがひろさわいけしたちょう |
| 616-8302 | Sagahirosawakitagebano-cho | 嵯峨広沢北下馬野町 | さがひろさわきたげばのちょう |
| 616-8303 | Sagahirosawaminamigebano-cho | 嵯峨広沢南下馬野町 | さがひろさわみなみげばのちょう |
| 616-8304 | Sagahirosawaminamino-cho | 嵯峨広沢南野町 | さがひろさわみなみのちょう |
| 616-8306 | Sagahirosawanishiura-cho | 嵯峨広沢西裏町 | さがひろさわにしうらちょう |
| 616-8354 | Sagaippongi-cho | 嵯峨一本木町 | さがいっぽんぎちょう |
| 616-8365 | Sagaisenokami-cho | 嵯峨伊勢ノ上町 | さがいせのかみちょう |
| 616-8335 | Sagaishigatsubo-cho | 嵯峨石ケ坪町 | さがいしがつぼちょう |
| 616-8341 | Sagakabutozuka-cho | 嵯峨甲塚町 | さがかぶとづかちょう |
| 616-8386 | Sagakameno-cho | 嵯峨亀ノ尾町 | さがかめのおちょう |
| 616-8387 | Sagakameyama-cho | 嵯峨亀山町 | さがかめやまちょう |
| 616-8446 | Sagakankujidani-cho | 嵯峨観空寺谷町 | さがかんくうじだにちょう |
| 616-8444 | Sagakankujikuboden-cho | 嵯峨観空寺久保殿町 | さがかんくうじくぼでんちょう |
| 616-8443 | Sagakankujimyozui-cho | 嵯峨観空寺明水町 | さがかんくうじみょうずいちょう |
| 616-8445 | Sagakankujiokazaki-cho | 嵯峨観空寺岡崎町 | さがかんくうじおかざきちょう |
| 616-8342 | Sagakariwake-cho | 嵯峨苅分町 | さがかりわけちょう |
| 616-8367 | Sagakitabori-cho | 嵯峨北堀町 | さがきたぼりちょう |
| 616-8452 | Sagakiyotaki-cho | 嵯峨清滝町 | さがきよたきちょう |
| 616-8454 | Sagakiyotakifukatani-cho | 嵯峨清滝深谷町 | さがきよたきふかたにちょう |
| 616-8451 | Sagakiyotakikkahyo-cho | 嵯峨清滝一華表町 | さがきよたきいっかひょうちょう |
| 616-8457 | Sagakiyotakikuyadaki-cho | 嵯峨清滝空也滝町 | さがきよたきくうやだきちょう |
| 616-8453 | Sagakiyotakiotani-cho | 嵯峨清滝大谷町 | さがきよたきおおたにちょう |
| 616-8455 | Sagakiyotakitazuhara-cho | 嵯峨清滝田鶴原町 | さがきよたきたづはらちょう |
| 616-8456 | Sagakiyotakitsukinowa-cho | 嵯峨清滝月ノ輪町 | さがきよたきつきのわちょう |
| 616-8485 | Sagakoshihatahyogomae-cho | 嵯峨越畑兵庫前町 | さがこしはたひょうごまえちょう |
| 616-8491 | Sagakoshihatakitano-cho | 嵯峨越畑北ノ町 | さがこしはたきたのちょう |
| 616-8486 | Sagakoshihataminamino-cho | 嵯峨越畑南ノ町 | さがこしはたみなみのちょう |
| 616-8481 | Sagakoshihatamomohara | 嵯峨越畑桃原 | さがこしはたももはら |
| 616-8493 | Sagakoshihatamomoharagaichi | 嵯峨越畑桃原垣内 | さがこしはたももはらがいち |
| 616-8483 | Sagakoshihatanabeura | 嵯峨越畑鍋浦 | さがこしはたなべうら |
| 616-8487 | Sagakoshihatanakano-cho | 嵯峨越畑中ノ町 | さがこしはたなかのちょう |
| 616-8494 | Sagakoshihatashiritani | 嵯峨越畑尻谷 | さがこしはたしりたに |
| 616-8482 | Sagakoshihatashogonjo | 嵯峨越畑正権条 | さがこしはたしょうごんじょう |
| 616-8484 | Sagakoshihatasujichigai | 嵯峨越畑筋違 | さがこしはたすじちがい |
| 616-8492 | Sagakoshihatatenkei | 嵯峨越畑天慶 | さがこしはたてんけい |
| 616-8461 | Sagamizuohatogasu | 嵯峨水尾鳩ケ巣 | さがみずおはとがす |
| 616-8462 | Sagamizuokanokubo-cho | 嵯峨水尾岡ノ窪町 | さがみずおおかのくぼちょう |
| 616-8468 | Sagamizuokitagaichi-cho | 嵯峨水尾北垣内町 | さがみずおきたがいちちょう |
| 616-8465 | Sagamizuomiyanowaki-cho | 嵯峨水尾宮ノ脇町 | さがみずおみやのわきちょう |
| 616-8464 | Sagamizuomusashijima-cho | 嵯峨水尾武蔵嶋町 | さがみずおむさしじまちょう |
| 616-8467 | Sagamizuooiwa | 嵯峨水尾大岩 | さがみずおおおいわ |
| 616-8466 | Sagamizuoseiwa | 嵯峨水尾清和 | さがみずおせいわ |
| 616-8463 | Sagamizuotakenoshiri-cho | 嵯峨水尾竹ノ尻町 | さがみずおたけのしりちょう |
| 616-8337 | Sagamyojo-cho | 嵯峨明星町 | さがみょうじょうちょう |
| 616-8361 | Saganakadori-cho | 嵯峨中通町 | さがなかどおりちょう |
| 616-8347 | Saganakamata-cho | 嵯峨中又町 | さがなかまたちょう |
| 616-8383 | Saganakanoshima-cho | 嵯峨中之島町 | さがなかのしまちょう |
| 616-8364 | Saganakayama-cho | 嵯峨中山町 | さがなかやまちょう |
| 616-8425 | Saganisonimmonzenchojin-cho | 嵯峨二尊院門前長神町 | さがにそんいんもんぜんちょうじんちょう |
| 616-8428 | Saganisonimmonzenkitachuin-cho | 嵯峨二尊院門前北中院町 | さがにそんいんもんぜんきたちゅういんちょう |
| 616-8426 | Saganisonimmonzenojoin-cho | 嵯峨二尊院門前往生院町 | さがにそんいんもんぜんおうじょういんちょう |
| 616-8427 | Saganisonimmonzenzenkojiyama-cho | 嵯峨二尊院門前善光寺山町 | さがにそんいんもんぜんぜんこうじやまちょう |
| 616-8314 | Saganoakikaido-cho | 嵯峨野秋街道町 | さがのあきかいどうちょう |
| 616-8316 | Saganoarisugawa-cho | 嵯峨野有栖川町 | さがのありすがわちょう |
| 616-8331 | Saganochida-cho | 嵯峨野内田町 | さがのうちだちょう |
| 616-8321 | Saganochiyonomichi-cho | 嵯峨野千代ノ道町 | さがのちよのみちちょう |
| 616-8326 | Saganohigashida-cho | 嵯峨野東田町 | さがのひがしだちょう |
| 616-8313 | Saganohiraki-cho | 嵯峨野開町 | さがのひらきちょう |
| 616-8317 | Saganokaminoki-cho | 嵯峨野神ノ木町 | さがのかみのきちょう |
| 616-8332 | Saganokitano-cho | 嵯峨野北野町 | さがのきたのちょう |
| 616-8324 | Saganominamiura-cho | 嵯峨野南浦町 | さがのみなみうらちょう |
| 616-8315 | Saganomiyanomoto-cho | 嵯峨野宮ノ元町 | さがのみやのもとちょう |
| 616-8323 | Saganonagebuchi-cho | 嵯峨野投渕町 | さがのなげぶちちょう |
| 616-8333 | Saganonishinofuji-cho | 嵯峨野西ノ藤町 | さがのにしのふじちょう |
| 616-8393 | Saganonomiya-cho | 嵯峨野々宮町 | さがののみやちょう |
| 616-8327 | Saganorokutanda-cho | 嵯峨野六反田町 | さがのろくたんだちょう |
| 616-8311 | Saganosaganodan-machi | 嵯峨野嵯峨ノ段町 | さがのさがのだんまち |
| 616-8322 | Saganoshibano-cho | 嵯峨野芝野町 | さがのしばのちょう |
| 616-8312 | Saganoshimizu-cho | 嵯峨野清水町 | さがのしみずちょう |
| 616-8325 | Saganotakada-cho | 嵯峨野高田町 | さがのたかだちょう |
| 616-8395 | Sagaogurayama-cho | 嵯峨小倉山町 | さがおぐらやまちょう |
| 616-8392 | Sagaogurayamadonomae-cho | 嵯峨小倉山堂ノ前町 | さがおぐらやまどうのまえちょう |
| 616-8391 | Sagaogurayamahinomyojin-cho | 嵯峨小倉山緋明神町 | さがおぐらやまひのみょうじんちょう |
| 616-8397 | Sagaogurayamaogura-cho | 嵯峨小倉山小倉町 | さがおぐらやまおぐらちょう |
| 616-8394 | Sagaogurayamatabuchiyama-cho | 嵯峨小倉山田渕山町 | さがおぐらやまたぶちやまちょう |
| 616-8396 | Sagaogurayamayamamoto-cho | 嵯峨小倉山山本町 | さがおぐらやまやまもとちょう |
| 616-8345 | Sagaorito-cho | 嵯峨折戸町 | さがおりとちょう |
| 616-8411 | Sagaosawa-cho | 嵯峨大沢町 | さがおおさわちょう |
| 616-8352 | Sagaosawaochikubo-cho | 嵯峨大沢落久保町 | さがおおさわおちくぼちょう |
| 616-8353 | Sagaosawayanagide-cho | 嵯峨大沢柳井手町 | さがおおさわやなぎいでちょう |
| 616-8343 | Sagasahi-cho | 嵯峨朝日町 | さがあさひちょう |
| 616-8422 | Sagashakadodaimon-cho | 嵯峨釈迦堂大門町 | さがしゃかどうだいもんちょう |
| 616-8447 | Sagashakadofujinoki-cho | 嵯峨釈迦堂藤ノ木町 | さがしゃかどうふじのきちょう |
| 616-8424 | Sagashakadomonzemminamichuin-cho | 嵯峨釈迦堂門前南中院町 | さがしゃかどうもんぜんみなみちゅういんちょう |
| 616-8421 | Sagashakadomonzensetogawa-cho | 嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | さがしゃかどうもんぜんせとがわちょう |
| 616-8423 | Sagashakadomonzenurayanagi-cho | 嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | さがしゃかどうもんぜんうらやなぎちょう |
| 616-8471 | Sagashikimigaharainarimoto-cho | 嵯峨樒原稲荷元町 | さがしきみがはらいなりもとちょう |
| 616-8475 | Sagashikimigaharamiyanoe-cho | 嵯峨樒原宮ノ上町 | さがしきみがはらみやのうえちょう |
| 616-8474 | Sagashikimigaharashimizu-cho | 嵯峨樒原清水町 | さがしきみがはらしみずちょう |
