Iga-shi postal codes
Iga-shi (伊賀市, いがし) in Mie has 222 postal codes, from 518-0001 to 519-1711. Choose a postal code to see its details and how to write the address.
A
B
C
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0032 | Choya | 朝屋 | ちょうや |
E
F
G
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0872 | Gemba-machi, Ueno | 上野玄蕃町 | うえのげんばまち |
H
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-1318 | Hajikino | 波敷野 | はじきの |
| 518-0006 | Hane | 羽根 | はね |
| 518-0813 | Hasuike | 蓮池 | はすいけ |
| 518-1408 | Hata-mura | 畑村 | はたむら |
| 518-1155 | Hatta | 治田 | はった |
| 518-0007 | Hattori-cho | 服部町 | はっとりちょう |
| 518-0115 | Hido | 比土 | ひど |
| 518-0861 | Higashi-machi, Ueno | 上野東町 | うえのひがしまち |
| 518-1144 | Higashidani | 東谷 | ひがしだに |
| 518-0849 | Higashihinata-machi, Ueno | 上野東日南町 | うえのひがしひなたまち |
| 518-0013 | Higashijo | 東条 | ひがしじょう |
| 518-0024 | Higashitakakura | 東高倉 | ひがしたかくら |
| 518-1302 | Higashiyubune | 東湯舟 | ひがしゆぶね |
| 518-0105 | Hijiki | 比自岐 | ひじき |
| 518-0107 | Hijikigawa | 枅川 | ひじきがわ |
| 518-0810 | Hiranohigashi-machi | 平野東町 | ひらのひがしまち |
| 518-0802 | Hiranohinokuchi | 平野樋之口 | ひらのひのくち |
| 518-0830 | Hiranojohoku-cho | 平野城北町 | ひらのじょうほくちょう |
| 518-0807 | Hiranokamigawara | 平野上川原 | ひらのかみがわら |
| 518-0826 | Hiranokitadani | 平野北谷 | ひらのきただに |
| 518-0808 | Hiranokuragaito | 平野蔵垣内 | ひらのくらがいと |
| 518-0801 | Hiranomino | 平野見能 | ひらのみのう |
| 518-0828 | Hiranonakagawara | 平野中川原 | ひらのなかがわら |
| 518-0820 | Hiranonishi-machi | 平野西町 | ひらのにしまち |
| 518-0804 | Hiranorokutanda | 平野六反田 | ひらのろくたんだ |
| 518-0827 | Hiranoshozu | 平野清水 | ひらのしょうず |
| 518-0829 | Hiranoyamanoshita | 平野山之下 | ひらのやまのした |
| 518-1422 | Hirata | 平田 | ひらた |
| 518-1426 | Hirose | 広瀬 | ひろせ |
| 519-1401 | Hitotsuya | 一ツ家 | ひとつや |
| 518-0811 | Hojiro | 喰代 | ほうじろ |
| 518-0036 | Hokke | 法花 | ほっけ |
I
K
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0203 | Kachiji | 勝地 | かちじ |
| 518-0815 | Kaige | 界外 | かいげ |
| 518-0864 | Kaji-machi, Ueno | 上野鍛冶町 | うえのかじまち |
| 518-1143 | Kajiya | 鍛冶屋 | かじや |
| 518-1412 | Kamiawa | 上阿波 | かみあわ |
| 518-0125 | Kamigori | 上郡 | かみごおり |
| 518-0116 | Kamikambe | 上神戸 | かみかんべ |
| 518-0121 | Kaminosho | 上之庄 | かみのしょう |
| 518-1303 | Kamitomoda | 上友田 | かみともだ |
| 518-0814 | Kamitomono | 上友生 | かみともの |
| 518-0122 | Kasabe | 笠部 | かさべ |
| 518-1403 | Kashiki-mura | 炊村 | かしきむら |
| 518-0224 | Kashio | 柏尾 | かしお |
| 519-1415 | Kashiwano | 柏野 | かしわの |
| 518-0862 | Katahara-machi, Ueno | 上野片原町 | うえのかたはらまち |
| 518-1153 | Katsura | 桂 | かつら |
| 519-1424 | Kawahigashi | 川東 | かわひがし |
| 518-1307 | Kawai (higashiyamataun) | 川合(東山タウン) | かわい |
| 518-1315 | Kawai | 川合 | かわい |
| 518-0218 | Kawakami | 川上 | かわかみ |
| 518-1425 | Kawakita | 川北 | かわきた |
| 519-1425 | Kawanishi | 川西 | かわにし |
| 518-0838 | Kaya-machi, Ueno | 上野茅町 | うえのかやまち |
| 519-1422 | Kibogaokahigashi | 希望ケ丘東 | きぼうがおかひがし |
| 519-1423 | Kibogaokanishi | 希望ケ丘西 | きぼうがおかにし |
| 518-0845 | Kiko-cho | 木興町 | きこちょう |
| 518-0225 | Kirigaoka | 桐ケ丘 | きりがおか |
| 518-0215 | Kiryu | 霧生 | きりゅう |
| 518-0204 | Kitayama | 北山 | きたやま |
| 518-0866 | Kodama-cho, Ueno | 上野小玉町 | うえのこだまちょう |
| 518-1404 | Kono | 甲野 | こうの |
| 518-0858 | Konya-machi, Ueno | 上野紺屋町 | うえのこんやまち |
| 518-0874 | Kosaka-machi, Ueno | 上野幸坂町 | うえのこうさかまち |
| 518-0214 | Koshiyama | 腰山 | こしやま |
| 519-1406 | Kosugi | 小杉 | こすぎ |
| 518-0843 | Kume-cho | 久米町 | くめちょう |
| 518-1147 | Kuranawate | 蔵縄手 | くらなわて |
| 518-0832 | Kurumazaka-cho, Ueno | 上野車坂町 | うえのくるまざかちょう |
| 518-0842 | Kuwa-machi, Ueno | 上野桑町 | うえのくわまち |
M
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-1326 | Makiyama | 槙山 | まきやま |
| 518-1325 | Marubashira | 丸柱 | まるばしら |
| 518-0873 | Marunochi, Ueno | 上野丸之内 | うえのまるのうち |
| 518-1414 | Mashino | 猿野 | ましの |
| 519-1414 | Midai | 御代 | みだい |
| 518-0833 | Midorigaokahigashi-machi | 緑ケ丘東町 | みどりがおかひがしまち |
| 518-0836 | Midorigaokahon-machi | 緑ケ丘本町 | みどりがおかほんまち |
| 518-0835 | Midorigaokaminami-machi | 緑ケ丘南町 | みどりがおかみなみまち |
| 518-0834 | Midorigaokanaka-machi | 緑ケ丘中町 | みどりがおかなかまち |
| 518-0837 | Midorigaokanishi-machi | 緑ケ丘西町 | みどりがおかにしまち |
| 518-1421 | Midoro | 真泥 | みどろ |
| 518-0022 | Mita | 三田 | みた |
| 518-0126 | Moridera | 森寺 | もりでら |
| 518-0824 | Morita-cho | 守田町 | もりたちょう |
| 518-0213 | Moroki | 諸木 | もろき |
| 518-0875 | Mukaijima-cho, Ueno | 上野向島町 | うえのむかいじまちょう |
| 518-0202 | Myorakuji | 妙楽地 | みょうらくじ |
N
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0031 | Nagata | 長田 | ながた |
| 518-0869 | Naka-machi, Ueno | 上野中町 | うえのなかまち |
| 518-1406 | Naka-mura | 中村 | なかむら |
| 518-1428 | Nakabano | 中馬野 | なかばの |
| 518-1304 | Nakatomoda | 中友田 | なかともだ |
| 518-0816 | Nakatomono | 中友生 | なかともの |
| 519-1404 | Nakatsuge | 中柘植 | なかつげ |
| 518-0868 | Nishi-machi, Ueno | 上野西町 | うえのにしまち |
| 518-0848 | Nishihinata-machi, Ueno | 上野西日南町 | うえのにしひなたまち |
| 518-0014 | Nishijo | 西条 | にしじょう |
| 519-1426 | Nishinosawa | 西之澤 | にしのさわ |
| 518-0878 | Nishiote-cho, Ueno | 上野西大手町 | うえのにしおおてちょう |
| 518-0025 | Nishitakakura | 西高倉 | にしたかくら |
| 518-0027 | Nishiyama | 西山 | にしやま |
| 518-1301 | Nishiyubune | 西湯舟 | にしゆぶね |
| 519-1405 | No-mura | 野村 | のむら |
| 518-0023 | Noma | 野間 | のま |
| 518-0831 | Nonin-machi, Ueno | 上野農人町 | うえののうにんまち |
O
S
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0809 | Saimyoji | 西明寺 | さいみょうじ |
| 518-1429 | Sakage | 坂下 | さかげ |
| 518-0012 | Sakanoshita | 坂之下 | さかのした |
| 518-0001 | Sanagu-cho | 佐那具町 | さなぐちょう |
| 518-0857 | Sannonishi-machi, Ueno | 上野三之西町 | うえのさんのにしまち |
| 518-1319 | Segai | 千貝 | せがい |
| 518-1401 | Sendo | 千戸 | せんど |
| 518-0002 | Senzai | 千歳 | せんざい |
| 518-0035 | Shichihongi | 七本木 | しちほんぎ |
| 518-0823 | Shijuku-cho | 四十九町 | しじゅくちょう |
| 519-1701 | Shimagahara (kawaminami) | 島ケ原(川南) | しまがはら |
| 519-1702 | Shimagahara (fukenjo) | 島ケ原(不見上) | しまがはら |
| 519-1703 | Shimagahara (yamasuge) | 島ケ原(山菅) | しまがはら |
| 519-1704 | Shimagahara (machi) | 島ケ原(町) | しまがはら |
| 519-1705 | Shimagahara (nakamura) | 島ケ原(中村) | しまがはら |
| 519-1706 | Shimagahara (okumura) | 島ケ原(奥村) | しまがはら |
| 519-1707 | Shimagahara (odo) | 島ケ原(大道) | しまがはら |
| 519-1708 | Shimagahara (nakaya) | 島ケ原(中矢) | しまがはら |
| 519-1711 | Shimagahara | 島ケ原 | しまがはら |
| 518-1416 | Shimoawa | 下阿波 | しもあわ |
| 518-0206 | Shimogawara | 下川原 | しもがわら |
| 518-0124 | Shimogori | 下郡 | しもごおり |
| 518-0111 | Shimokambe | 下神戸 | しもかんべ |
| 518-0877 | Shimokosaka-machi, Ueno | 上野下幸坂町 | うえのしもこうさかまち |
| 518-1305 | Shimotomoda | 下友田 | しもともだ |
| 518-0817 | Shimotomono | 下友生 | しもともの |
| 519-1412 | Shimotsuge | 下柘植 | しもつげ |
| 518-0863 | Shin-machi, Ueno | 上野新町 | うえのしんまち |
| 519-1416 | Shindo | 新堂 | しんどう |
| 518-0854 | Shinobi-cho, Ueno | 上野忍町 | うえのしのびちょう |
| 518-1151 | Shirakashi | 白樫 | しらかし |
| 518-1141 | Shobuike | 菖蒲池 | しょうぶいけ |
| 518-0104 | Surumi | 摺見 | するみ |
| 518-0021 | Suwa | 諏訪 | すわ |
T
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0839 | Tabata-cho, Ueno | 上野田端町 | うえのたばたちょう |
| 518-0005 | Takahata | 高畑 | たかはた |
| 518-0216 | Takao | 高尾 | たかお |
| 518-0812 | Takayama | 高山 | たかやま |
| 518-0201 | Taki | 瀧 | たき |
| 518-1322 | Tamataki | 玉滝 | たまたき |
| 518-1312 | Tanaka | 田中 | たなか |
| 518-0217 | Tanao | 種生 | たなお |
| 519-1411 | Tateoka | 楯岡 | たておか |
| 518-0847 | Teppo-machi, Ueno | 上野鉄砲町 | うえのてっぽうまち |
| 518-0851 | Tera-machi, Ueno | 上野寺町 | うえのてらまち |
| 518-0004 | Terada | 寺田 | てらだ |
| 518-0222 | Terawaki | 寺脇 | てらわき |
| 518-0856 | Tokui-cho, Ueno | 上野徳居町 | うえのとくいちょう |
| 518-1417 | Tominaga | 富永 | とみなが |
| 518-1424 | Tomioka | 富岡 | とみおか |
| 518-0822 | Tonya-machi | 問屋町 | とんやまち |
| 518-0011 | Toyama | 外山 | とやま |
| 518-0015 | Tsuchihashi | 土橋 | つちはし |
| 519-1402 | Tsuge-machi | 柘植町 | つげまち |
U
Y
Z
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0108 | Zairyo | 才良 | ざいりょう |