Yasugi-shi postal codes
Yasugi-shi (安来市, やすぎし) in Shimane has 94 postal codes, from 692-0001 to 692-0733. Choose a postal code to see its details and how to write the address.
A
E
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 692-0057 | Enoshima-cho | 恵乃島町 | えのしまちょう |
F
H
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 692-0014 | Hashima-cho | 飯島町 | はしまちょう |
| 692-0016 | Higashiakae-cho | 東赤江町 | ひがしあかえちょう |
| 692-0733 | Higashihida, Hirose-cho | 広瀬町東比田 | ひろせちょうひがしひだ |
| 692-0207 | Higashimori, Hakuta-cho | 伯太町東母里 | はくたちょうひがしもり |
| 692-0005 | Hijira-cho | 日白町 | ひじらちょう |
| 692-0216 | Hinami, Hakuta-cho | 伯太町日次 | はくたちょうひなみ |
| 692-0404 | Hirose, Hirose-cho | 広瀬町広瀬 | ひろせちょうひろせ |
| 692-0025 | Hohijima-cho | 穂日島町 | ほひじまちょう |
| 692-0203 | Honoka, Hakuta-cho | 伯太町未明 | はくたちょうほのか |
I
K
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 692-0027 | Kado-cho | 門生町 | かどうちょう |
| 692-0732 | Kajifukudome, Hirose-cho | 広瀬町梶福留 | ひろせちょうかじふくどめ |
| 692-0045 | Kakidani-cho | 柿谷町 | かきだにちょう |
| 692-0075 | Kamba-cho | 神庭町 | かんばちょう |
| 692-0071 | Kameshima-cho | 亀島町 | かめしまちょう |
| 692-0325 | Kamijunembata, Hakuta-cho | 伯太町上十年畑 | はくたちょうかみじゅうねんばた |
| 692-0322 | Kamiodake, Hakuta-cho | 伯太町上小竹 | はくたちょうかみおだけ |
| 692-0002 | Kamisakada-cho | 上坂田町 | かみさかだちょう |
| 692-0413 | Kamiyamasa, Hirose-cho | 広瀬町上山佐 | ひろせちょうかみやまさ |
| 692-0043 | Kamiyoshida-cho | 上吉田町 | かみよしだちょう |
| 692-0051 | Kirekawa-cho | 切川町 | きれかわちょう |
| 692-0026 | Kisa-cho | 吉佐町 | きさちょう |
| 692-0056 | Kiyoi-cho | 清井町 | きよいちょう |
| 692-0033 | Kiyomizu-cho | 清水町 | きよみずちょう |
| 692-0035 | Kiyose-cho | 清瀬町 | きよせちょう |
| 692-0004 | Kujira-cho | 久白町 | くじらちょう |
| 692-0032 | Kuno-cho | 九重町 | くのうちょう |
| 692-0023 | Kuroida-cho | 黒井田町 | くろいだちょう |
| 692-0324 | Kusano, Hakuta-cho | 伯太町草野 | はくたちょうくさの |
M
N
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 692-0074 | Nakaumi-cho | 中海町 | なかうみちょう |
| 692-0061 | Nakazu-cho | 中津町 | なかづちょう |
| 692-0003 | Nishiakae-cho | 西赤江町 | にしあかえちょう |
| 692-0006 | Nishiarashima-cho | 西荒島町 | にしあらしまちょう |
| 692-0624 | Nishidani, Hirose-cho | 広瀬町西谷 | ひろせちょうにしだに |
| 692-0058 | Nishienoshima-cho | 西恵乃島町 | にしえのしまちょう |
| 692-0731 | Nishihida, Hirose-cho | 広瀬町西比田 | ひろせちょうにしひだ |
| 692-0077 | Nishimatsui-cho | 西松井町 | にしまついちょう |
| 692-0212 | Nishimori, Hakuta-cho | 伯太町西母里 | はくたちょうにしもり |
| 692-0036 | Nokata-cho | 野方町 | のかたちょう |
| 692-0072 | Noki-cho | 能義町 | のきちょう |
O
S
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 692-0031 | Sakubo-cho | 佐久保町 | さくぼちょう |
| 692-0062 | Sanematsu-cho | 実松町 | さねまつちょう |
| 692-0053 | Sawa-cho | 沢町 | さわちょう |
| 692-0024 | Shimata-cho | 島田町 | しまたちょう |
| 692-0323 | Shimodake, Hakuta-cho | 伯太町下小竹 | はくたちょうしもおだけ |
| 692-0326 | Shimojunembata, Hakuta-cho | 伯太町下十年畑 | はくたちょうしもじゅうねんばた |
| 692-0017 | Shimosakada-cho | 下坂田町 | しもさかだちょう |
| 692-0412 | Shimoyamasa, Hirose-cho | 広瀬町下山佐 | ひろせちょうしもやまさ |
| 692-0044 | Shimoyoshida-cho | 下吉田町 | しもよしだちょう |
| 692-0021 | Shintokami-cho | 新十神町 | しんとかみちょう |
| 692-0028 | Shiodegaoka | 汐手が丘 | しおでがおか |
| 692-0047 | Soda-cho | 早田町 | そうだちょう |
| 692-0411 | Sugahara (shimotawara), Hirose-cho | 広瀬町菅原(下田原) | ひろせちょうすがはら |
| 692-0621 | Sugahara (other addresses), Hirose-cho | 広瀬町菅原(その他) | ひろせちょうすがはら |
| 692-0214 | Suyamafukudome, Hakuta-cho | 伯太町須山福冨 | はくたちょうすやまふくどめ |
T
U
Y
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 692-0206 | Yasuda, Hakuta-cho | 伯太町安田 | はくたちょうやすだ |
| 692-0204 | Yasudamiyauchi, Hakuta-cho | 伯太町安田宮内 | はくたちょうやすだみやうち |
| 692-0205 | Yasudanaka, Hakuta-cho | 伯太町安田中 | はくたちょうやすだなか |
| 692-0202 | Yasudaseki, Hakuta-cho | 伯太町安田関 | はくたちょうやすだせき |
| 692-0201 | Yasudayamagata, Hakuta-cho | 伯太町安田山形 | はくたちょうやすだやまがた |
| 692-0011 | Yasugi-cho | 安来町 | やすぎちょう |
| 692-0073 | Yata-cho | 矢田町 | やたちょう |
| 692-0217 | Yokoya, Hakuta-cho | 伯太町横屋 | はくたちょうよこや |
| 692-0037 | Yoshioka-cho | 吉岡町 | よしおかちょう |