Aoi-ku, Shizuoka-shi postal codes
Aoi-ku, Shizuoka-shi (静岡市葵区, しずおかしあおいく) in Shizuoka has 262 postal codes, from 420-0001 to 428-0505. Choose a postal code to see its details and how to write the address.
A
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0869 | Abe-cho | 安倍町 | あべちょう |
| 421-2113 | Abeguchidanchi | 安倍口団地 | あべぐちだんち |
| 421-2114 | Abeguchishinden | 安倍口新田 | あべぐちしんでん |
| 420-0810 | Agetsuchi | 上土 | あげつち |
| 420-0811 | Agetsuchishinden | 上土新田 | あげつちしんでん |
| 421-2309 | Aibuchi | 相淵 | あいぶち |
| 421-1307 | Aimata | 相俣 | あいまた |
| 420-0838 | Aioi-cho | 相生町 | あいおいちょう |
| 420-0963 | Akamatsu | 赤松 | あかまつ |
| 421-1305 | Akazawa | 赤沢 | あかざわ |
| 420-0948 | Akiyama-cho | 秋山町 | あきやまちょう |
| 420-0882 | Ando | 安東 | あんどう |
| 420-0863 | Andoyanagi-cho | 安東柳町 | あんどうやなぎちょう |
| 420-0011 | Anzai | 安西 | あんざい |
| 420-0017 | Aoi-cho | 葵町 | あおいちょう |
| 420-0965 | Arinaga | 有永 | ありなが |
| 421-2124 | Ashikubokuchigumi | 足久保口組 | あしくぼくちぐみ |
| 421-2125 | Ashikubokugumi | 足久保奥組 | あしくぼおくぐみ |
| 420-0836 | Azuma-cho | 東町 | あずまちょう |
B
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0867 | Baban-cho | 馬場町 | ばばんちょう |
C
D
E
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 421-2112 | Endoshinden | 遠藤新田 | えんどうしんでん |
F
G
H
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0078 | Hachiban-cho | 八番町 | はちばんちょう |
| 421-1224 | Hamma | 飯間 | はんま |
| 420-0864 | Hase-cho | 長谷町 | はせちょう |
| 420-0966 | Hataka | 羽高 | はたか |
| 421-1215 | Hatori | 羽鳥 | はとり |
| 421-1216 | Hatoridaimon-cho | 羽鳥大門町 | はとりだいもんちょう |
| 421-1217 | Hatorihon-cho | 羽鳥本町 | はとりほんちょう |
| 420-0876 | Heiwa | 平和 | へいわ |
| 420-0962 | Higashi | 東 | ひがし |
| 420-0801 | Higashichiyoda | 東千代田 | ひがしちよだ |
| 420-0865 | Higashikusabuka-cho | 東草深町 | ひがしくさぶかちょう |
| 420-0912 | Higashisena-cho | 東瀬名町 | ひがしせなちょう |
| 420-0833 | Higashitakajo-machi | 東鷹匠町 | ひがしたかじょうまち |
| 421-1403 | Hinata | 日向 | ひなた |
| 420-0837 | Hinode-cho | 日出町 | ひのでちょう |
| 421-2306 | Hirano | 平野 | ひらの |
| 420-0904 | Hirayama | 平山 | ひらやま |
| 420-0954 | Hirayanagi | 平柳 | ひらやなぎ |
| 421-1306 | Hiruido | 昼居渡 | ひるいど |
| 420-0037 | Hitoyado-cho | 人宿町 | ひとやどちょう |
| 420-0064 | Hontori | 本通 | ほんとおり |
| 420-0066 | Hontorinishi-machi | 本通西町 | ほんとおりにしまち |
I
J
K
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 421-2107 | Kadoya | 門屋 | かどや |
| 421-1302 | Kagiana | 鍵穴 | かぎあな |
| 420-0873 | Kagoe | 籠上 | かごうえ |
| 421-2214 | Kakishima | 柿島 | かきしま |
| 420-0841 | Kamiashiarai | 上足洗 | かみあしあらい |
| 420-0039 | Kamigoku-cho | 上石町 | かみごくちょう |
| 420-0815 | Kamikutsunoya-cho | 上沓谷町 | かみくつのやちょう |
| 421-2211 | Kamiochiai | 上落合 | かみおちあい |
| 420-0014 | Kamiokeya-cho | 上桶屋町 | かみおけやちょう |
| 428-0502 | Kamisakamoto | 上坂本 | かみさかもと |
| 420-0062 | Kamishintomi-cho | 上新富町 | かみしんとみちょう |
| 420-0943 | Kamitemma | 上伝馬 | かみてんま |
| 420-0931 | Kanzan | 観山 | かんざん |
| 420-0937 | Karase | 唐瀬 | からせ |
| 420-0823 | Kasuga | 春日 | かすが |
| 420-0824 | Kasuga-cho | 春日町 | かすがちょう |
| 420-0003 | Kataha-cho | 片羽町 | かたはちょう |
| 420-0925 | Katojima | 加藤島 | かとうじま |
| 420-0052 | Kawagoshi-cho | 川越町 | かわごしちょう |
| 420-0923 | Kawai | 川合 | かわい |
| 420-0924 | Kawaishinden | 川合新田 | かわいしんでん |
| 420-0043 | Kawanabe-cho | 川辺町 | かわなべちょう |
| 420-0825 | Kawaraba-cho | 瓦場町 | かわらばちょう |
| 421-2222 | Kayama | 桂山 | かやま |
| 420-0025 | Kinza-machi | 金座町 | きんざまち |
| 420-0961 | Kita | 北 | きた |
| 420-0005 | Kitaban-cho | 北番町 | きたばんちょう |
| 420-0881 | Kitando | 北安東 | きたあんどう |
| 420-0901 | Kitanumagami | 北沼上 | きたぬまがみ |
| 421-2117 | Koanshinden | 幸庵新田 | こうあんしんでん |
| 421-1316 | Kobusugi | 小布杉 | こぶすぎ |
| 428-0501 | Kogochi | 小河内 | こごうち |
| 421-1301 | Kojima | 小島 | こじま |
| 420-0042 | Komagatadori | 駒形通 | こまがたどおり |
| 421-2225 | Koshigoe | 腰越 | こしごえ |
| 420-0852 | Koya-machi | 紺屋町 | こうやまち |
| 421-1225 | Kozeto | 小瀬戸 | こぜと |
| 421-2203 | Kuchisakamoto | 口坂本 | くちさかもと |
| 421-2202 | Kuchisemmata | 口仙俣 | くちせんまた |
| 420-0851 | Kurogane-cho | 黒金町 | くろがねちょう |
| 421-1308 | Kuromata | 黒俣 | くろまた |
| 420-0022 | Kuruma-cho | 車町 | くるまちょう |
| 420-0816 | Kutsunoya | 沓谷 | くつのや |
| 421-1408 | Kuzureno | 崩野 | くずれの |
M
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0957 | Maebayashi | 前林 | まえばやし |
| 421-1221 | Makigaya | 牧ケ谷 | まきがや |
| 420-0861 | Maruyama-cho | 丸山町 | まるやまちょう |
| 420-0941 | Matsudomi | 松富 | まつどみ |
| 420-0942 | Matsudomikamigumi | 松富上組 | まつどみかみぐみ |
| 421-2122 | Matsuno | 松野 | まつの |
| 420-0844 | Midori-cho | 緑町 | みどりちょう |
| 420-0875 | Mikawa-cho | 美川町 | みかわちょう |
| 420-0956 | Minami | 南 | みなみ |
| 420-0054 | Minamiabe (chōme 1, 2) | 南安倍(1、2丁目) | みなみあべ |
| 420-0905 | Minaminumagami | 南沼上 | みなみぬまがみ |
| 420-0915 | Minamisena-cho | 南瀬名町 | みなみせなちょう |
| 420-0051 | Minamita-machi | 南田町 | みなみたまち |
| 420-0053 | Miroku | 弥勒 | みろく |
| 420-0868 | Miyagasaki-cho | 宮ケ崎町 | みやがさきちょう |
| 420-0822 | Miyamae-cho | 宮前町 | みやまえちょう |
| 420-0857 | Miyuki-cho | 御幸町 | みゆきちょう |
| 421-1313 | Mizumiro | 水見色 | みずみいろ |
| 420-0831 | Mizuochi-cho | 水落町 | みずおちちょう |
| 421-2217 | Morikoshi | 森腰 | もりこし |
| 421-1402 | Morokozawa | 諸子沢 | もろこざわ |
N
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 421-2216 | Nagakuma | 長熊 | ながくま |
| 420-0813 | Naganuma | 長沼 | ながぬま |
| 420-0903 | Nagao | 長尾 | ながお |
| 421-2213 | Nagatsumata | 長妻田 | ながつまた |
| 420-0024 | Naka-cho | 中町 | なかちょう |
| 421-2305 | Nakahira | 中平 | なかひら |
| 421-2111 | Nakanogo | 中ノ郷 | なかのごう |
| 421-2221 | Nakazawa | 中沢 | なかざわ |
| 421-1312 | Narama | 奈良間 | ならま |
| 421-1407 | Narao | 楢尾 | ならお |
| 420-0072 | Niban-cho | 二番町 | にばんちょう |
| 420-0847 | Nishichiyoda-cho | 西千代田町 | にしちよだちょう |
| 421-2116 | Nishigaya | 西ケ谷 | にしがや |
| 420-0015 | Nishiki-cho | 錦町 | にしきちょう |
| 420-0866 | Nishikusabuka-cho | 西草深町 | にしくさぶかちょう |
| 421-1226 | Nishimata | 西又 | にしまた |
| 420-0044 | Nishimon-cho | 西門町 | にしもんちょう |
| 420-0914 | Nishisena-cho | 西瀬名町 | にしせなちょう |
| 420-0921 | Nodake | 野丈 | のだけ |
| 421-2104 | Notahira | 野田平 | のたひら |
| 421-2302 | Nyujima | 入島 | にゅうじま |
O
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 421-2223 | Ochiai | 落合 | おちあい |
| 420-0026 | Oga-machi | 大鋸町 | おおがまち |
| 421-1314 | Ohara | 大原 | おおはら |
| 420-0886 | Oiwa | 大岩 | おおいわ |
| 420-0885 | Oiwa-cho | 大岩町 | おおいわちょう |
| 420-0884 | Oiwahon-cho | 大岩本町 | おおいわほんちょう |
| 420-0883 | Oiwamiyashita-cho | 大岩宮下町 | おおいわみやしたちょう |
| 421-2215 | Okuikegaya | 奥池ケ谷 | おくいけがや |
| 421-2201 | Okusemmata | 奥仙俣 | おくせんまた |
| 421-1401 | Oma | 大間 | おおま |
| 421-2227 | Osawa | 大沢 | おおさわ |
| 420-0845 | Ota-machi | 太田町 | おおたまち |
| 420-0853 | Ote-machi | 追手町 | おうてまち |
| 420-0834 | Otowa-cho | 音羽町 | おとわちょう |
R
S
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0067 | Saiwai-cho | 幸町 | さいわいちょう |
| 420-0859 | Sakae-cho | 栄町 | さかえちょう |
| 421-1303 | Sakamoto | 坂本 | さかもと |
| 421-1405 | Sakanokami | 坂ノ上 | さかのかみ |
| 420-0945 | Sakura-cho | 桜町 | さくらちょう |
| 420-0048 | Sakuragi-cho | 桜木町 | さくらぎちょう |
| 420-0073 | Samban-cho | 三番町 | さんばんちょう |
| 420-0047 | Seikan-cho | 清閑町 | せいかんちょう |
| 420-0911 | Sena | 瀬名 | せな |
| 420-0916 | Senachuo | 瀬名中央 | せなちゅうおう |
| 420-0913 | Senagawa | 瀬名川 | せながわ |
| 421-1212 | Sendai | 千代 | せんだい |
| 420-0862 | Sengen-cho | 浅間町 | せんげんちょう |
| 420-0955 | Shibahara | 芝原 | しばはら |
| 420-0077 | Shichiban-cho | 七番町 | しちばんちょう |
| 420-0035 | Shichiken-cho | 七間町 | しちけんちょう |
| 421-1201 | Shimma | 新間 | しんま |
| 420-0009 | Shimmei-cho | 神明町 | しんめいちょう |
| 421-2108 | Shimo | 下 | しも |
| 421-1211 | Shino | 慈悲尾 | しいのお |
| 420-0944 | Shintemma | 新伝馬 | しんてんま |
| 420-0061 | Shintomi-cho | 新富町 | しんとみちょう |
| 420-0065 | Shintori | 新通 | しんとおり |
| 420-0871 | Shobu | 昭府 | しょうぶ |
| 420-0872 | Shobu-cho | 昭府町 | しょうぶちょう |
| 420-0033 | Showa-cho | 昭和町 | しょうわちょう |
| 420-0004 | Suehiro-cho | 末広町 | すえひろちょう |
| 421-1309 | Sugio | 杉尾 | すぎお |
| 420-0008 | Suido-cho | 水道町 | すいどうちょう |
| 420-0016 | Sumiyoshi-cho | 住吉町 | すみよしちょう |
| 420-0856 | Sumpu-cho | 駿府町 | すんぷちょう |
| 420-0855 | Sumpujokoen | 駿府城公園 | すんぷじょうこうえん |
| 420-0036 | Suruga-cho | 駿河町 | するがちょう |
| 420-0902 | Suwa | 諏訪 | すわ |
T
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0068 | Ta-machi | 田町 | たまち |
| 420-0839 | Takajo | 鷹匠 | たかじょう |
| 420-0934 | Takemi | 岳美 | たけみ |
| 421-2224 | Takumi | 内匠 | たくみ |
| 421-1214 | Takyo | 建穂 | たきょう |
| 428-0505 | Tashiro | 田代 | たしろ |
| 420-0933 | Tateishi | 立石 | たていし |
| 420-0874 | Tatsuki-cho | 辰起町 | たつきちょう |
| 421-2101 | Tawaramine | 俵峰 | たわらみね |
| 421-2103 | Tawarazawa | 俵沢 | たわらざわ |
| 420-0858 | Temma-cho | 伝馬町 | てんまちょう |
| 420-0951 | Tenjimmae | 天神前 | てんじんまえ |
| 420-0045 | Tenno-cho | 天王町 | てんのうちょう |
| 421-1304 | Terajima | 寺島 | てらじま |
| 421-1404 | Tochizawa | 栃沢 | とちざわ |
| 420-0029 | Togiya-cho | 研屋町 | とぎやちょう |
| 420-0034 | Tokiwa-cho | 常磐町 | ときわちょう |
| 420-0843 | Tomoe-cho | 巴町 | ともえちょう |
| 421-1311 | Tonzawa | 富沢 | とんざわ |
| 420-0063 | Torikuruma-cho | 通車町 | とおりくるまちょう |
| 420-0932 | Toyochi | 豊地 | とよち |
| 421-2121 | Tsudono | 津渡野 | つどの |
| 420-0947 | Tsutsumi-cho | 堤町 | つつみちょう |
U
W
Y
| Postal code | Town | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 420-0013 | Yachiyo-cho | 八千代町 | やちよちょう |
| 420-0028 | Yakata-machi | 屋形町 | やかたまち |
| 421-1409 | Yakusa | 八草 | やくさ |
| 420-0906 | Yakushi | 薬師 | やくし |
| 421-1213 | Yamazaki | 山崎 | やまざき |
| 420-0007 | Yanagi-cho | 柳町 | やなぎちょう |
| 420-0964 | Yanagihara | 柳原 | やなぎはら |
| 421-1202 | Yatsu | 谷津 | やつ |
| 420-0949 | Yoichi | 与一 | よいち |
| 420-0832 | Yokochi-cho | 横内町 | よこうちちょう |
| 421-2226 | Yokosawa | 横沢 | よこさわ |
| 420-0835 | Yokota-machi | 横田町 | よこたまち |
| 421-2307 | Yokoyama | 横山 | よこやま |
| 420-0074 | Yomban-cho | 四番町 | よんばんちょう |
| 420-0046 | Yoshino-cho | 吉野町 | よしのちょう |
| 421-1223 | Yoshizu | 吉津 | よしづ |
| 421-2115 | Yozaemonshinden | 与左衛門新田 | よざえもんしんでん |
| 421-2102 | Yujima | 油島 | ゆじま |
| 421-2212 | Yuno | 油野 | ゆの |
| 420-0821 | Yunoki | 柚木 | ゆのき |
| 421-1406 | Yunoshima | 湯ノ島 | ゆのしま |
| 421-2123 | Yuyama | 油山 | ゆやま |
| 420-0012 | Yuzunoki-cho | 柚木町 | ゆずのきちょう |