Postcodes in Nabari-shi
Nabari-shi (名張市, なばりし) in Mie heeft 173 postcodes, van 518-0401 tot 518-0775. Kies een postcode voor de details en hoe je het adres schrijft.
#
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0414 | 1ban-cho, Fukigaoka | 富貴ケ丘1番町 | ふきがおか1ばんちょう |
| 518-0453 | 1ban-cho, Kasugaoka | 春日丘1番町 | かすがおか1ばんちょう |
| 518-0621 | 1ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘1番町 | ききょうがおか1ばんちょう |
| 518-0771 | 1ban-cho, Kiodai | 希央台1番町 | きおうだい1ばんちょう |
| 518-0701 | 1ban-cho, Konodai | 鴻之台1番町 | こうのだい1ばんちょう |
| 518-0415 | 2ban-cho, Fukigaoka | 富貴ケ丘2番町 | ふきがおか2ばんちょう |
| 518-0454 | 2ban-cho, Kasugaoka | 春日丘2番町 | かすがおか2ばんちょう |
| 518-0622 | 2ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘2番町 | ききょうがおか2ばんちょう |
| 518-0772 | 2ban-cho, Kiodai | 希央台2番町 | きおうだい2ばんちょう |
| 518-0702 | 2ban-cho, Konodai | 鴻之台2番町 | こうのだい2ばんちょう |
| 518-0416 | 3ban-cho, Fukigaoka | 富貴ケ丘3番町 | ふきがおか3ばんちょう |
| 518-0455 | 3ban-cho, Kasugaoka | 春日丘3番町 | かすがおか3ばんちょう |
| 518-0623 | 3ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘3番町 | ききょうがおか3ばんちょう |
| 518-0773 | 3ban-cho, Kiodai | 希央台3番町 | きおうだい3ばんちょう |
| 518-0703 | 3ban-cho, Konodai | 鴻之台3番町 | こうのだい3ばんちょう |
| 518-0417 | 4ban-cho, Fukigaoka | 富貴ケ丘4番町 | ふきがおか4ばんちょう |
| 518-0456 | 4ban-cho, Kasugaoka | 春日丘4番町 | かすがおか4ばんちょう |
| 518-0624 | 4ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘4番町 | ききょうがおか4ばんちょう |
| 518-0774 | 4ban-cho, Kiodai | 希央台4番町 | きおうだい4ばんちょう |
| 518-0704 | 4ban-cho, Konodai | 鴻之台4番町 | こうのだい4ばんちょう |
| 518-0418 | 5ban-cho, Fukigaoka | 富貴ケ丘5番町 | ふきがおか5ばんちょう |
| 518-0457 | 5ban-cho, Kasugaoka | 春日丘5番町 | かすがおか5ばんちょう |
| 518-0625 | 5ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘5番町 | ききょうがおか5ばんちょう |
| 518-0775 | 5ban-cho, Kiodai | 希央台5番町 | きおうだい5ばんちょう |
| 518-0705 | 5ban-cho, Konodai | 鴻之台5番町 | こうのだい5ばんちょう |
| 518-0419 | 6ban-cho, Fukigaoka | 富貴ケ丘6番町 | ふきがおか6ばんちょう |
| 518-0458 | 6ban-cho, Kasugaoka | 春日丘6番町 | かすがおか6ばんちょう |
| 518-0626 | 6ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘6番町 | ききょうがおか6ばんちょう |
| 518-0459 | 7ban-cho, Kasugaoka | 春日丘7番町 | かすがおか7ばんちょう |
| 518-0627 | 7ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘7番町 | ききょうがおか7ばんちょう |
| 518-0628 | 8ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘8番町 | ききょうがおか8ばんちょう |
A
B
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0728 | Bungo-machi | 豊後町 | ぶんごまち |
D
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0463 | Dan, Akame-cho | 赤目町檀 | あかめちょうだん |
F
H
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0752 | Harade, Kuramochi-cho | 蔵持町原出 | くらもちちょうはらで |
| 518-0711 | Higashi-machi | 東町 | ひがしまち |
| 518-0401 | Higashi1ban-cho, Suzurandai | すずらん台東1番町 | すずらんだいひがし1ばんちょう |
| 518-0471 | Higashi1ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東1番町 | ゆりがおかひがし1ばんちょう |
| 518-0402 | Higashi2ban-cho, Suzurandai | すずらん台東2番町 | すずらんだいひがし2ばんちょう |
| 518-0472 | Higashi2ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東2番町 | ゆりがおかひがし2ばんちょう |
| 518-0403 | Higashi3ban-cho, Suzurandai | すずらん台東3番町 | すずらんだいひがし3ばんちょう |
| 518-0473 | Higashi3ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東3番町 | ゆりがおかひがし3ばんちょう |
| 518-0404 | Higashi4ban-cho, Suzurandai | すずらん台東4番町 | すずらんだいひがし4ばんちょう |
| 518-0474 | Higashi4ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東4番町 | ゆりがおかひがし4ばんちょう |
| 518-0405 | Higashi5ban-cho, Suzurandai | すずらん台東5番町 | すずらんだいひがし5ばんちょう |
| 518-0475 | Higashi5ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東5番町 | ゆりがおかひがし5ばんちょう |
| 518-0476 | Higashi6ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東6番町 | ゆりがおかひがし6ばんちょう |
| 518-0477 | Higashi7ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東7番町 | ゆりがおかひがし7ばんちょう |
| 518-0478 | Higashi8ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東8番町 | ゆりがおかひがし8ばんちょう |
| 518-0479 | Higashi9ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘東9番町 | ゆりがおかひがし9ばんちょう |
| 518-0602 | Higashitawara | 東田原 | ひがしたわら |
| 518-0713 | Hirao | 平尾 | ひらお |
| 518-0726 | Hon-machi | 本町 | ほんまち |
| 518-0462 | Hoshikawa, Akame-cho | 赤目町星川 | あかめちょうほしかわ |
I
J
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0465 | Joroku, Akame-cho | 赤目町丈六 | あかめちょうじょうろく |
K
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0714 | Kaji-machi | 鍛冶町 | かじまち |
| 518-0710 | Kamihat-cho | 上八町 | かみはっちょう |
| 518-0412 | Kamihinachi | 上比奈知 | かみひなち |
| 518-0762 | Kamimitani | 上三谷 | かみみたに |
| 518-0502 | Kaminagase | 上長瀬 | かみながせ |
| 518-0613 | Kamiobata | 上小波田 | かみおばた |
| 518-0504 | Kamiya | 神屋 | かみや |
| 518-0464 | Kashiwara, Akame-cho | 赤目町柏原 | あかめちょうかしわら |
| 518-0735 | Kechiba | 結馬 | けちば |
| 518-0430 | Kita10ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北10番町 | つつじがおかきた10ばんちょう |
| 518-0431 | Kita1ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北1番町 | つつじがおかきた1ばんちょう |
| 518-0746 | Kita1ban-cho, Umegaoka | 梅が丘北1番町 | うめがおかきた1ばんちょう |
| 518-0432 | Kita2ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北2番町 | つつじがおかきた2ばんちょう |
| 518-0747 | Kita2ban-cho, Umegaoka | 梅が丘北2番町 | うめがおかきた2ばんちょう |
| 518-0433 | Kita3ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北3番町 | つつじがおかきた3ばんちょう |
| 518-0748 | Kita3ban-cho, Umegaoka | 梅が丘北3番町 | うめがおかきた3ばんちょう |
| 518-0434 | Kita4ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北4番町 | つつじがおかきた4ばんちょう |
| 518-0749 | Kita4ban-cho, Umegaoka | 梅が丘北4番町 | うめがおかきた4ばんちょう |
| 518-0435 | Kita5ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北5番町 | つつじがおかきた5ばんちょう |
| 518-0740 | Kita5ban-cho, Umegaoka | 梅が丘北5番町 | うめがおかきた5ばんちょう |
| 518-0436 | Kita6ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北6番町 | つつじがおかきた6ばんちょう |
| 518-0437 | Kita7ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北7番町 | つつじがおかきた7ばんちょう |
| 518-0438 | Kita8ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北8番町 | つつじがおかきた8ばんちょう |
| 518-0439 | Kita9ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘北9番町 | つつじがおかきた9ばんちょう |
| 518-0723 | Kiya-machi | 木屋町 | きやまち |
| 518-0606 | Komo | 薦生 | こもお |
| 518-0734 | Kuroda | 黒田 | くろだ |
| 518-0607 | Kuzuo | 葛尾 | くずお |
M
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0718 | Marunochi | 丸之内 | まるのうち |
| 518-0732 | Matsubara-cho | 松原町 | まつばらちょう |
| 518-0722 | Matsusaki-machi | 松崎町 | まつさきまち |
| 518-0756 | Midorigaokahigashi | 緑が丘東 | みどりがおかひがし |
| 518-0755 | Midorigaokanaka | 緑が丘中 | みどりがおかなか |
| 518-0754 | Midorigaokanishi | 緑が丘西 | みどりがおかにし |
| 518-0615 | Mihatanaka-mura | 美旗中村 | みはたなかむら |
| 518-0738 | Mijikano | 短野 | みじかの |
| 518-0729 | Minami-machi | 南町 | みなみまち |
| 518-0631 | Minami1ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘南1番町 | ききょうがおかみなみ1ばんちょう |
| 518-0421 | Minami1ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南1番町 | つつじがおかみなみ1ばんちょう |
| 518-0741 | Minami1ban-cho, Umegaoka | 梅が丘南1番町 | うめがおかみなみ1ばんちょう |
| 518-0632 | Minami2ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘南2番町 | ききょうがおかみなみ2ばんちょう |
| 518-0422 | Minami2ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南2番町 | つつじがおかみなみ2ばんちょう |
| 518-0742 | Minami2ban-cho, Umegaoka | 梅が丘南2番町 | うめがおかみなみ2ばんちょう |
| 518-0633 | Minami3ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘南3番町 | ききょうがおかみなみ3ばんちょう |
| 518-0423 | Minami3ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南3番町 | つつじがおかみなみ3ばんちょう |
| 518-0743 | Minami3ban-cho, Umegaoka | 梅が丘南3番町 | うめがおかみなみ3ばんちょう |
| 518-0634 | Minami4ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘南4番町 | ききょうがおかみなみ4ばんちょう |
| 518-0424 | Minami4ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南4番町 | つつじがおかみなみ4ばんちょう |
| 518-0744 | Minami4ban-cho, Umegaoka | 梅が丘南4番町 | うめがおかみなみ4ばんちょう |
| 518-0425 | Minami5ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南5番町 | つつじがおかみなみ5ばんちょう |
| 518-0745 | Minami5ban-cho, Umegaoka | 梅が丘南5番町 | うめがおかみなみ5ばんちょう |
| 518-0426 | Minami6ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南6番町 | つつじがおかみなみ6ばんちょう |
| 518-0427 | Minami7ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南7番町 | つつじがおかみなみ7ばんちょう |
| 518-0428 | Minami8ban-cho, Tsutsujigaoka | つつじが丘南8番町 | つつじがおかみなみ8ばんちょう |
| 518-0601 | Minamifuruyama | 南古山 | みなみふるやま |
| 518-0616 | Minaminishihara, Mihata-cho | 美旗町南西原 | みはたちょうみなみにしはら |
| 518-0446 | Minamiyurigaoka | 南百合が丘 | みなみゆりがおか |
| 518-0444 | Minowanaka-mura | 箕曲中村 | みのわなかむら |
| 518-0725 | Moto-machi | 元町 | もとまち |
N
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0505 | Nagaki | 奈垣 | ながき |
| 518-0469 | Nagasaka, Akame-cho | 赤目町長坂 | あかめちょうながさか |
| 518-0501 | Nagase | 長瀬 | ながせ |
| 518-0717 | Naka-machi | 中町 | なかまち |
| 518-0617 | Naka1ban, Mihata-cho | 美旗町中1番 | みはたちょうなか1ばん |
| 518-0618 | Naka2ban, Mihata-cho | 美旗町中2番 | みはたちょうなか2ばん |
| 518-0619 | Naka3ban, Mihata-cho | 美旗町中3番 | みはたちょうなか3ばん |
| 518-0442 | Nakachiyama | 中知山 | なかちやま |
| 518-0731 | Natsuaki | 夏秋 | なつあき |
| 518-0441 | Natsumi | 夏見 | なつみ |
| 518-0641 | Nishi1ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西1番町 | ききょうがおかにし1ばんちょう |
| 518-0406 | Nishi1ban-cho, Suzurandai | すずらん台西1番町 | すずらんだいにし1ばんちょう |
| 518-0481 | Nishi1ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘西1番町 | ゆりがおかにし1ばんちょう |
| 518-0642 | Nishi2ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西2番町 | ききょうがおかにし2ばんちょう |
| 518-0407 | Nishi2ban-cho, Suzurandai | すずらん台西2番町 | すずらんだいにし2ばんちょう |
| 518-0482 | Nishi2ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘西2番町 | ゆりがおかにし2ばんちょう |
| 518-0643 | Nishi3ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西3番町 | ききょうがおかにし3ばんちょう |
| 518-0408 | Nishi3ban-cho, Suzurandai | すずらん台西3番町 | すずらんだいにし3ばんちょう |
| 518-0483 | Nishi3ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘西3番町 | ゆりがおかにし3ばんちょう |
| 518-0644 | Nishi4ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西4番町 | ききょうがおかにし4ばんちょう |
| 518-0409 | Nishi4ban-cho, Suzurandai | すずらん台西4番町 | すずらんだいにし4ばんちょう |
| 518-0484 | Nishi4ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘西4番町 | ゆりがおかにし4ばんちょう |
| 518-0645 | Nishi5ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西5番町 | ききょうがおかにし5ばんちょう |
| 518-0485 | Nishi5ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘西5番町 | ゆりがおかにし5ばんちょう |
| 518-0646 | Nishi6ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西6番町 | ききょうがおかにし6ばんちょう |
| 518-0486 | Nishi6ban-cho, Yurigaoka | 百合が丘西6番町 | ゆりがおかにし6ばんちょう |
| 518-0647 | Nishi7ban-cho, Kikyogaoka | 桔梗が丘西7番町 | ききょうがおかにし7ばんちょう |
| 518-0609 | Nishitawara | 西田原 | にしたわら |
| 518-0603 | Nishiwara-cho | 西原町 | にしわらちょう |
O
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0733 | Oyado | 大屋戸 | おやど |
R
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0761 | Ryuguchi | 竜口 | りゅうぐち |
S
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0467 | Sagara, Akame-cho | 赤目町相楽 | あかめちょうさがら |
| 518-0719 | Sakae-machi | 栄町 | さかえまち |
| 518-0724 | Sakaki-machi | 榊町 | さかきまち |
| 518-0712 | Sakuragaoka | 桜ケ丘 | さくらがおか |
| 518-0753 | Sato, Kuramochi-cho | 蔵持町里 | くらもちちょうさと |
| 518-0604 | Satsukidai | さつき台 | さつきだい |
| 518-0445 | Sekoguchi | 瀬古口 | せこぐち |
| 518-0751 | Shibade, Kuramochi-cho | 蔵持町芝出 | くらもちちょうしばで |
| 518-0612 | Shimobata | 下小波田 | しもおばた |
| 518-0413 | Shimohinachi | 下比奈知 | しもひなち |
| 518-0739 | Shimomitani | 下三谷 | しもみたに |
| 518-0727 | Shin-machi | 新町 | しんまち |
| 518-0611 | Shinden | 新田 | しんでん |
| 518-0466 | Shinkawa, Akame-cho | 赤目町新川 | あかめちょうしんかわ |
| 518-0443 | Shorenji | 青蓮寺 | しょうれんじ |
| 518-0461 | Sumiregaoka, Akame-cho | 赤目町すみれが丘 | あかめちょうすみれがおか |
T
| Postcode | Plaats | 漢字 | かな |
|---|---|---|---|
| 518-0411 | Takinohara | 滝之原 | たきのはら |